Vereinsblitzmeisterschaft Senioren 2015
Tabelle
| Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2015 | 17.04.2015 | 26.06.2015 | 02.10.2015 | 11.12.2015 | Prozentpunkte | ||
| 1 | Limberg, Mar. | 100,00 | 90,91 | 100,00 | 290,91 | ||
| 2 | Pütter, P. | 72,73 | 77,27 | 72,22 | 222,22 | ||
| 3 | Holl, M. | 18,18 | 50,00 | 60,00 | 88,89 | 198,89 | |
| 4 | Matthies, J. | 68,18 | 63,64 | 66,67 | 198,49 | ||
| 5 | Böcker, J. | 36,36 | 50,00 | 50,00 | 66,67 | 77,78 | 194,45 |
| 6 | Klamet, W. | 77,27 | 45,45 | 50,00 | 61,11 | 188,38 | |
| 7 | Plückelmann, T. | 50,00 | 58,38 | 55,56 | 163,94 | ||
| 8 | Hufnagel, M. | 40,91 | 58,33 | 61,11 | 160,35 | ||
| 9 | Schulz, M. | 68,18 | 72,73 | 140,91 | |||
| 10 | Holdsch, P. | 22,73 | 54,55 | 33,33 | 44,44 | 132,32 | |
| 11 | Konrad, A. | 50,00 | 35,00 | 41,67 | 0,00 | 126,67 | |
| 12 | Kyas, J.-S. | 60,00 | 27,78 | 87,78 | |||
| 13 | Zimmer, M. sen. | 50,00 | 25,00 | 75,00 | |||
| 14 | Nierhaus, T. | 22,73 | 35,00 | 57,73 | |||
| 15 | Grunwald, G. | 45,00 | 45,00 | ||||
| 16 | Peil, S. | 36,36 | 36,36 | ||||
| 17 - 18 | Killus, A. | 27,27 | 27,27 | ||||
| 17 - 18 | Stratmann, L. | 27,27 | 27,27 | ||||
| 19 | Klein, R. | 18,18 | 18,18 | ||||
| 20 | Köster, N. | 15,00 | 15,00 | ||||
| 21 | Barutta, L. | 11,11 | 11,11 | ||||
| 22 | Maifeld, R. | 9,09 | 9,09 |
Rd 1
| 1. Blitzrunde 2015 / 13.02.15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
| 1 | Limberg, Mar. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Klamet, W. | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8 1/2 |
| 3 | Pütter, P. | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4 - 5 | Schulz, M. | 0 | 0 | 1 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1/2 |
| 4 - 5 | Matthies, J. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1/2 |
| 6 | Konrad, A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5 1/2 |
| 7 - 8 | Böcker, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
| 7 - 8 | Peil, S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Killus, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 |
| 10 - 11 | Nierhaus, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 2 1/2 |
| 10 - 11 | Holdsch, P. | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | ** | 0 | 2 1/2 |
| 12 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 |
Rd 2
| 2. Blitzrunde 2015 / 17.04.15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowak, S. außer Konkurrenz da Gastspieler ! | |||||||||||||||
| Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Summe |
| 1 | Nowak, S.(a.K.) | ** | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
| 2 | Limberg, Mar. | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Pütter, P. | 0,5 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Schulz, M. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Matthies, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6 - 7 | Klamet, W. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 6 |
| 6 - 7 | Holdsch, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 8 - 9 | Böcker, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 8 - 9 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| 10 | Hufnagel, M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 0 | 4,5 |
| 11 | Stratmann, L. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Klein, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 |
| 13 | Maifeld, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 |
Rd 3
| 3. Blitzrunde 2015 / 26.06.15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heimsoth, H. außer Konkurrenz da Gastspieler ! | |||||||||||||||
| Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe | Prozent |
| 1 | Heimsoth, H. (a.K.) | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
| 2 | Limberg, Mar. | 0,5 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 100,00 |
| 3 - 4 | Holl, M. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 60,00 |
| 3 - 4 | Kyas, J.-S. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60,00 |
| 5 - 8 | Klamet, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50,00 |
| 5 - 8 | Böcker, J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50,00 |
| 5 - 8 | Plückelmann, T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50,00 |
| 5 - 8 | Zimmer, M. sen. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 50,00 |
| 9 | Grunwald, G. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 45,00 |
| 10 - 11 | Konrad, A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 35,00 |
| 10 - 11 | Nierhaus, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | ** | 1 | 3,5 | 35,00 |
| 12 | Köster, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ** | 1,5 | 15,00 |
Rd 4
| 4. Blitzrunde 2015 / 02.10.15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czybulka, R. außer Konkurrenz da Gastspieler ! | |||||||||||
| Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe | Prozent |
| 1 - 2 | Matthies, J. | ** | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 66,67 |
| 1 - 2 | Böcker, J. | 0,5 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 66,67 |
| 3 | Hufnagel, M. | 0 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 58,33 |
| 4 | Plückelmann, T. | 0 | 0,5 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 58,33 |
| 5 | Holdsch, P. | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 33,33 |
| 6 - 7 | Konrad, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ** | 1 | 0 | 2,5 | 41,67 |
| 6 - 7 | Zimmer, M. sen. | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,5 | 25,00 |
| 8 | Czybulka, R. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | ** | 1,5 | |
Rd 5
| 5. Blitzrunde 2015 / 11.12.15 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | Prozent |
| 1 | Holl, M. | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | + | + | 8 | 88,89% |
| 2 | Böcker, J. | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | + | 7 | 77,78% |
| 3 | Pütter, P. | 0 | 0,5 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 72,22% |
| 4 - 5 | Klamet, W. | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 61,11% |
| 4 - 5 | Hufnagel, M. | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 5,5 | 61,11% |
| 6 | Plückelmann, T. | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 55,56% |
| 7 | Holdsch, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 4 | 44,44% |
| 8 | Kyas, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 27,78% |
| 9 | Barutta, L. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 11,11% |
| 10 | Konrad, A. | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | ** | 0 | 0,00% |