Blitzturnier Schwarz-Weiß Oberhausen 2012
Tabelle
Nur die 3 besten Runden werden gewertet !
| Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 | 04.05.2012 | 14.09.2012 | 23.11.2012 | 18.01.2013 | |||
| 1 | Limberg, Mar. | 100,00 | 100,00 | 83,33 | 283,33 | ||
| 2 | Böcker, J. | 77,78 | 58,33 | 72,22 | 50,00 | 208,33 | |
| 3 | Schulz, M. | 44,44 | 72,22 | 81,25 | 197,91 | ||
| 4 | Klein, R. | 66,67 | 61,11 | 62,50 | 190,28 | ||
| 5 | Holl, M. | 66,67 | 66,67 | 50,00 | 43,75 | 183,34 | |
| 6 | Klamet, W. | 41,67 | 61,11 | 62,50 | 165,28 | ||
| 7 | Limberg, B. | 38,89 | 16,67 | 58,33 | 38,89 | 136,11 | |
| 8 | Konrad, A. | 66,67 | 16,67 | 50,00 | 133,34 | ||
| 9 | Matthies, J. | 58,33 | 66,67 | 125,00 | |||
| 10 | Grunwald, G. | 44,44 | 43,75 | 88,19 | |||
| 11 - 12 | Kuckelkorn, J. | 72,22 | 72,22 | ||||
| 11 - 12 | Schmidt, J. | 44,44 | 27,78 | 72,22 | |||
| 13 | Gebauer, R. | 66,67 | 66,67 | ||||
| 14 | Könitz, W. | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| 15 | Nierhaus, R. | 37,50 | 37,50 | ||||
| 16 | Nierhaus, T. | 0,00 | 18,75 | 18,75 | |||
| 17 | Schwarz, C. | 11,11 | 11,11 | ||||
| 18 - 19 | Haser, J. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 18 - 19 | Wilms, J. | 0,00 | 0,00 |
Runde 1
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg, Martin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
| 2. | Böcker, Jürgen | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
| 3. | Kuckelkorn, Jörg | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 21.25 |
| 4. | Klein, Robert | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.75 |
| 5. | Schmidt, Jürgen | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.75 |
| 6. | Schulz, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 7. | Grunwald, Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 8. | Limberg, Bernd | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 |
| 9. | Schwarz, Christia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 10. | Haser, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Runde 2
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg, Martin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 2. | Holl, Michael | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 3. | Konrad, Andreas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 4. | Matthies, Jochen | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
| 5. | Klamet, Walter | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 6. | Limberg, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 7. | Nierhaus, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Runde 3
| Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limberg, Martin | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Holl, Michael | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Böcker, Jürgen | 1 | 0 | ** | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| 4 | Matthies, Jochen | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Limberg, Bernd | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
| 6 | Zimmer, M. (a.K.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Könitz, Wilfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 |
| 8 | Konrad, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 |
Runde 4
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böcker, Jürgen | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.50 |
| 2. | Schulz, Marcus | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.50 |
| 3. | Gebauer, Reinhard | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
| 4. | Klein, Robert | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 21.50 |
| 5. | Klamet, Walter | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.00 |
| 6. | Holl, Michael | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 |
| 7. | Könitz, Wilfried | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 15.75 |
| 8. | Limberg, Bernd | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 11.50 |
| 9. | Schmidt, Jürgen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5 | 6.75 |
| 10. | Wilms, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Runde 5
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulz, Marcus | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 |
| 2. | Klamet, Walter | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 18.50 |
| 3. | Klein, Robert | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
| 4. | Böcker, Jürgen | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.0 | 16.25 |
| 5. | Konrad, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
| 6. | Holl, Michael | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 13.50 |
| 7. | Grunwald, Günther | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 12.75 |
| 8. | Nierhaus Robin | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 10.25 |
| 9. | Nierhaus, Tim | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 5.50 |