Tabelle
Schnellturnier 2017
| Rang | Spieler | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Runde5 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03. | 12.05. | 14.07. | 27.10. | 19.01.2018 | in % | ||
| 1 - 2 | Hortolani, H. | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 270.00 |
| 1 - 2 | Limberg, Mar. | 90.00 | 70.00 | 90.00 | 90.00 | 70.00 | 270.00 |
| 3 | Pütter, P. | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 240.00 | |
| 4 - 5 | Kyas, J.-S. | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 70.00 | 210.00 | |
| 4 - 5 | Zimmer, J.M. | 60.00 | 80.00 | 50.00 | 70.00 | 210.00 | |
| 6 | Klamet, W. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 180.00 |
| 7 - 8 | Hufnagel, M. | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 170.00 |
| 7 - 8 | Nierhaus, R. | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 170.00 | ||
| 9 | Holl, M. | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 160.00 | |
| 10 | Plückelmann, T. | 40.00 | 60.00 | 50.00 | 150.00 | ||
| 11 - 12 | Holdsch, P. | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 130.00 | |
| 11 - 12 | Heintze, S. | 40.00 | 60.00 | 30.00 | 130.00 | ||
| 13 | Grunwald, G. | 20.00 | 60.00 | 30.00 | 110.00 | ||
| 14 - 15 | Böcker, J. | 40.00 | 40.00 | 80.00 | |||
| 14 - 15 | Zimmer, M.M. | 50.00 | 30.00 | 80.00 | |||
| 16 | Aslan, S. | 40.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | ||
| 17 - 20 | Killus, A. | 40.00 | 40.00 | ||||
| 17 - 20 | Wilms, J. | 40.00 | 40.00 | ||||
| 17 - 20 | Horwat, P. | 40.00 | 40.00 | ||||
| 17 - 20 | Ciomperlik, A. | 40.00 | 40.00 | ||||
| 21 - 22 | Bao, H. | 30.00 | 30.00 | ||||
| 21 - 22 | Barutta, L. | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |||
| 23 - 27 | Windheuser, N. | 20.00 | 20.00 | ||||
| 23 - 27 | Maifeld, R. | 20.00 | 20.00 | ||||
| 23 - 27 | Schwarz, F. | 20.00 | 20.00 | ||||
| 23 - 27 | Matthias, D. | 20.00 | 20.00 | ||||
| 23 - 27 | Herzog, M. | 20.00 | 20.00 | ||||
| 28 | Matthias, F. | 0.00 | 0.00 |
Runde 1
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heimsoth,Sven-Hol | 4w1 | 5s1 | 6w1 | 2s½ | 7w1 | 4.5 | 16.5 | 14.25 |
| 2. | Limberg,Martin | 8s1 | 11w1 | 3s1 | 1w½ | 4s1 | 4.5 | 16.0 | 13.75 |
| 3. | Pütter,Pascal | 13s1 | 10w1 | 2w0 | 6s1 | 9s1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 |
| 4. | Kyas,Jens-Stefan | 1s0 | 12w1 | 9s1 | 11w1 | 2w0 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 5. | Holl,Michael | 12s1 | 1w0 | 8s½ | 10w½ | 13s1 | 3.0 | 13.0 | 6.25 |
| 6. | Klamet,Walter | 16s1 | 9w1 | 1s0 | 3w0 | 11s1 | 3.0 | 13.0 | 4.50 |
| 7. | Zimmer,Javier Mig | 9s0 | 16w1 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 8. | Hufnagel,Markus | 2w0 | 15s1 | 5w½ | 7s0 | 14w1 | 2.5 | 12.5 | 3.50 |
| 9. | Böcker,Jürgen,Dr. | 7w1 | 6s0 | 4w0 | 14s1 | 3w0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
| 10. | Plückelmann,Thoma | 14w1 | 3s0 | 7w0 | 5s½ | 12w½ | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
| 11. | Heintze,Sven | 15w1 | 2s0 | 14w1 | 4s0 | 6w0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
| 12. | Killus,Anastasios | 5w0 | 4s0 | 16w½ | 15s1 | 10s½ | 2.0 | 9.5 | 2.25 |
| 13. | Holdsch,Peter-Mic | 3w0 | 14s0 | 15w1 | 16s1 | 5w0 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
| 14. | Windheuser,Nikola | 10s0 | 13w1 | 11s0 | 9w0 | 8s0 | 1.0 | 10.5 | 2.00 |
| 15. | Maifeld,Rudolf | 11s0 | 8w0 | 13s0 | 12w0 | 16s1 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
| 16. | Barutta,Larissa | 6w0 | 7s0 | 12s½ | 13w0 | 15w0 | 0.5 | 11.0 | 1.00 |
Runde 2
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heimsoth, Sven-Ho | 4w1 | 6s1 | 3w½ | 2s1 | 8w1 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
| 2. | Pütter, Pascal | 8s1 | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 3w1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
| 3. | Limberg, Martin | 7s1 | 5w1 | 1s½ | 6w1 | 2s0 | 3.5 | 17.0 | 10.75 |
| 4. | Hufnagel,Markus | 1s0 | 8w1 | 10s1 | 7w1 | 5s0 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
| 5. | Kyas,Jens-Stefan | 10w1 | 3s0 | 2w0 | 11s1 | 4w1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
| 6. | Klamet,Walter | 11s1 | 1w0 | 9s1 | 3s0 | 10w1 | 3.0 | 10.5 | 2.50 |
| 7. | Plückelmann,Thoma | 3w0 | 10s1 | 11w1 | 4s0 | + | 3.0 | 9.5 | 3.00 |
| 8. | Holdsch,Peter-Mic | 2w0 | 4s0 | + | 9w1 | 1s0 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
| 9. | Wilms,Josef | + | 2s0 | 6w0 | 8s0 | 11w1 | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
| 10. | Grunwald,Günther | 5s0 | 7w0 | 4w0 | + | 6s0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
| 11. | Barutta,Larissa | 6w0 | + | 7s0 | 5w0 | 9s0 | 1.0 | 11.5 | 1.50 |
Runde 3
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg,Martin | 14w1 | 9s1 | 3w1 | 4s1 | 2w½ | 4.5 | 17.5 | 15.25 |
| 2. | Heimsoth,Holger | 8s1 | 6w1 | 5s1 | 11w1 | 1s½ | 4.5 | 15.5 | 13.25 |
| 3. | Kyas,Jens-Stefan | 13s1 | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 5s1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 |
| 4. | Zimmer,Miguel sen | 16s1 | 11w1 | 15s1 | 1w0 | 7s1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 |
| 5. | Klamet,Walter | 18s1 | 10w1 | 2w0 | 9s1 | 3w0 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
| 6. | Nierhaus,Robin | 19w1 | 2s0 | 8w1 | 3s0 | 14w1 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
| 7. | Hufnagel,Markus | 17w1 | 3s0 | 12w1 | 10s1 | 4w0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
| 8. | Grunwald,Günther | 2w0 | 19s1 | 6s0 | 16w1 | 11s1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
| 9. | Heintze,Sven | 20s1 | 1w0 | 13s1 | 5w0 | 12s1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
| 10. | Zimmer,Miguel jun | 15s1 | 5s0 | 18w½ | 7w0 | 17s1 | 2.5 | 10.5 | 4.00 |
| 11. | Böcker,Jürgen,Dr. | 12w1 | 4s0 | 14w1 | 2s0 | 8w0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
| 12. | Horwat,Philipp | 11s0 | 16w1 | 7s0 | 15w1 | 9w0 | 2.0 | 12.0 | 4.00 |
| 13. | Ciomperlik,Alessi | 3w0 | 17s1 | 9w0 | 14s0 | 18s1 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 14. | Holdsch,Peter | 1s0 | 20w1 | 11s0 | 13w1 | 6s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
| 15. | Holl,Michael | 10w0 | 18s1 | 4w0 | 12s0 | 19w1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 16. | Aslan,Sirac | 4w0 | 12s0 | 19w1 | 8s0 | 20w1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
| 17. | Bao,Hongye | 7s0 | 13w0 | 20s1 | 18w½ | 10w0 | 1.5 | 8.5 | 0.50 |
| 18. | Schwarz,Feilong | 5w0 | 15w0 | 10s½ | 17s½ | 13w0 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
| 19. | Matthias,Dennis | 6s0 | 8w0 | 16s0 | 20w1 | 15s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
| 20. | Matthias,Falk | 9w0 | 14s0 | 17w0 | 19s0 | 16s0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Runde 4
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg,Martin | 11s1 | 3w1 | 4s1 | 2w½ | 7s1 | 4.5 | 15.0 | 12.75 |
| 2. | Heimsoth,Sven-Holger | 9w1 | 10s1 | 8w1 | 1s½ | 4w1 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
| 3. | Kyas,Jens-Stefan | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 6s1 | 5w½ | 3.5 | 15.0 | 9.00 |
| 4. | Pütter,Pascal | 6s1 | 5w1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 3.0 | 17.0 | 8.00 |
| 5. | Klamet,Walter | 12w1 | 4s0 | 7w½ | 10s1 | 3s½ | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
| 6. | Zimmer,Javier Miguel | 4w0 | 12s1 | 10w1 | 3w0 | 8s½ | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 7. | Holdsch,Peter-Michael | 3s0 | 14w1 | 5s½ | 13w1 | 1w0 | 2.5 | 12.5 | 3.00 |
| 8. | Nierhaus,Robin | 14s1 | 11w1 | 2s0 | 4w0 | 6w½ | 2.5 | 12.0 | 3.25 |
| 9. | Hufnagel,Markus | 2s0 | 13w1 | 3s0 | 11w½ | 14s1 | 2.5 | 11.0 | 2.25 |
| 10. | Holl,Michael | 13s1 | 2w0 | 6s0 | 5w0 | 11s1 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
| 11. | Heintze,Sven | 1w0 | 8s0 | 12w1 | 9s½ | 10w0 | 1.5 | 13.0 | 2.75 |
| 12. | Zimmer,Marco Miguel | 5s0 | 6w0 | 11s0 | 14s½ | 13w1 | 1.5 | 8.5 | 1.25 |
| 13. | Herzog,Martin | 10w0 | 9s0 | 14w1 | 7s0 | 12s0 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
| 14. | Aslan,Sirac | 8w0 | 7s0 | 13s0 | 12w½ | 9w0 | 0.5 | 10.0 | 0.75 |
Runde 5
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hortolani,Sven-Holge | 7w½ | 8s1 | 9w1 | 3s½ | 2w1 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | ||||
| 2. | Pütter,Pascal | 9s1 | 11w1 | 3w1 | 7s1 | 1s0 | 4.0 | 12.0 | 8.00 | ||||
| 3. | Limberg,Martin | 6s1 | 5w1 | 2s0 | 1w½ | 8s1 | 3.5 | 15.0 | 9.00 | ||||
| 4. | Zimmer,Javier Miguel | 5s0 | 6w½ | 10s1 | 11w1 | 7w1 | 3.5 | 9.0 | 5.25 | ||||
| 5. | Holl,Michael | 4w1 | 3s0 | 8w0 | 9s1 | + | 3.0 | 12.5 | 7.00 | ||||
| 6. | Nierhaus,Robin | 3w0 | 4s½ | + | 8s½ | 10w1 | 3.0 | 11.5 | 5.25 | ||||
| 7. | Plückelmann,Thomas | 1s½ | 10w1 | 11s1 | 2w0 | 4s0 | 2.5 | 13.0 | 3.50 | ||||
| 8. | Klamet,Walter | 10s½ | 1w0 | 5s1 | 6w½ | 3w0 | 2.0 | 13.5 | 4.25 | ||||
| 9. | Hufnagel,Markus | 2w0 | + | 1s0 | 5w0 | 11s1 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | ||||
| 10. | Grunwald,Günther | 8w½ | 7s0 | 4w0 | + | 6s0 | 1.5 | 11.5 | 2.00 | ||||
| 11. | Aslan,Sirac | + | 2s0 | 7w0 | 4s0 | 9w0 | 1.0 | 13.5 | 2.00 | ||||