Tabelle
Schnellturnier 2014
| Spieler | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Runde5 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03. | 23.05. | 29.08. | 14.11. | 23.01.2015 | in % | ||
| 1 | Pütter, P. | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 270,00 | |
| 2 | Limberg, Mar. | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 260,00 | |
| 3-4 | Holl, M. | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 180,00 | |
| 3-4 | Böcker, J. | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 180,00 | |
| 5 | Nierhaus, T. | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 160,00 |
| 6-8 | Klamet, W. | 80,00 | 40,00 | 20,00 | 140,00 | ||
| 6-8 | Peil, St. | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 20,00 | 140,00 | |
| 6-8 | Nierhaus, R. | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 140,00 | ||
| 9 | Grunwald, G. | 30,00 | 60,00 | 90,00 | |||
| 10 | Kyas, J. | 40,00 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | ||
| 11 | Konrad, A. | 60,00 | 60,00 | ||||
| 12 | Holdsch, P. | 50,00 | 50,00 | ||||
| 13 | Matthies, J. | 40,00 | 40,00 |
Runde 1
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pütter, Pascal | 8s1 | 3w1 | 4s1 | 2w0 | 9s1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
| 2. | Limberg, Martin | 6w0 | 5s1 | 8w1 | 1s1 | 4w1 | 4.0 | 12.5 | 10.50 |
| 3. | Klamet, Walter | 5w1 | 1s0 | 9w1 | 8s1 | 7w1 | 4.0 | 11.0 | 7.00 |
| 4. | Holl, Michael | 10s1 | 7w1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
| 5. | Kyas, Jens-Stefan | 3s0 | 2w0 | 10s1 | 9s½ | 8w½ | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
| 6. | Nierhaus, Robin | 2s1 | 8w0 | 7s1 | 4w0 | 10w0 | 2.0 | 11.5 | 6.00 |
| 7. | Böcker, Jürgen | 9w1 | 4s0 | 6w0 | 10s1 | 3s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 8. | Grunwald, Günther | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 3w0 | 5s½ | 1.5 | 16.0 | 3.00 |
| 9. | Nierhaus, Tim | 7s0 | 10w1 | 3s0 | 5w½ | 1w0 | 1.5 | 13.0 | 2.00 |
| 10. | Peil, Stefan | 4w0 | 9s0 | 5w0 | 7w0 | 6s1 | 1.0 | 10.5 | 2.00 |
Runde 2
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pütter,Pascal | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Limberg,Martin | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5.75 |
| 3. | Böcker,Jürgen,Dr. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 4. | Matthies,Jochen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 5. | Nierhaus,Tim | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 6. | Kyas,Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Runde 3
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pütter, Pascal | 7s1 | 5w1 | 2s1 | 4w1 | 3s0 | 4.0 | 13.5 | 11.00 |
| 2. | Limberg, Martin | 6w1 | 3s1 | 1w0 | 8s1 | 5w1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 |
| 3. | Peil, Stefan | + | 2w0 | 4s0 | 9s1 | 1w1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 |
| 4. | Konrad, Andreas | 5s0 | + | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
| 5. | Holl, Míchael | 4w1 | 1s0 | 8w½ | 6s1 | 2s0 | 2.5 | 14.5 | 5.50 |
| 6. | Nierhaus, Robin | 2s0 | 9w1 | 7s½ | 5w0 | + | 2.5 | 11.0 | 3.50 |
| 7. | Nierhaus, Tim | 1w0 | 8s½ | 6w½ | + | 9s½ | 2.5 | 10.5 | 4.00 |
| 8. | Klamet, Walter | 9s1 | 7w½ | 5s½ | 2w0 | 4s0 | 2.0 | 12.0 | 3.25 |
| 9. | Kyas, Jens-Stefan | 8w0 | 6s0 | + | 3w0 | 7w½ | 1.5 | 9.5 | 2.00 |
Runde 4
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pütter, Pascal | 1949 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 | |
| 2. | Peil, Stefan | 1498 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||
| 3. | Nierhaus, Tim | 1590 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 12.0 | |
| 4. | Böcker, Jürgen | 1788 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
| 5. | Holl, Michael | 1728 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 9.5 | ||
| 6. | Holdsch, Peter | 1623 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2.5 | 14.5 | ||
| 7. | Klamet, Walter | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 14.0 | ||
Runde 5
| Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limberg, Mar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2 - 4 | Holl, M. | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3 | |||
| 2 - 4 | Böcker, J. | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | |||
| 2 - 4 | Grunwald, G. | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | + | 3 | |||
| 5 - 6 | Nierhaus, T. | 0 | 0 | 0,5 | 1 | + | 2,5 | |||
| 5 - 6 | Nierhaus, R. | 0 | 0,5 | 0 | 1 | + | 2,5 | |||
| 7 | Peil, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |||
| 8 | spielfrei | - | - | - | - | - | 0 |