Tabelle
Schnellturnier 2015
| Rang | Spieler | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Runde5 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03. | 22.05. | 28.08. | 13.11. | 22.01.2016 | in % | ||
| 1 | Limberg, Mar. | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 2 - 3 | Holl, M. | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 70.00 | 230.00 |
| 2 - 3 | Böcker, J. | 80.00 | 50.00 | 70.00 | 80.00 | 230.00 | |
| 4 | Klamet, W. | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 190.00 | ||
| 5 | Holdsch, P. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 180.00 | |
| 6 | Konrad, A. | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 160.00 | ||
| 7 - 8 | Zimmer, M. sen. | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 140.00 | |
| 7 - 8 | Hufnagel, M. | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 140.00 | ||
| 9 - 10 | Kyas, J.-S. | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 130.00 | |
| 9 - 10 | Plückelmann, T. | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 130.00 | ||
| 11 - 12 | Pütter, P. | 50.00 | 60.00 | 110.00 | |||
| 11 - 12 | Barutta, L. | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 110.00 | ||
| 13 | Maifeld, R. | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 14 | Peil, St. | 30.00 | 60.00 | 90.00 | |||
| 15 - 16 | Nierhaus, T. | 50.00 | 30.00 | 80.00 | |||
| 15 - 16 | Grunwald, G. | 40.00 | 40.00 | 80.00 | |||
| 17 | Nierhaus, R. | 60.00 | 60.00 | ||||
| 18 | Heintze, S. | 50.00 | 50.00 | ||||
| 19 | Gebauer, R. | 30.00 | 30.00 | ||||
| 20 | Horwat, P. | 30.00 | 30.00 | ||||
| 21 | Zimmer, M. jun. | 20.00 | 20.00 |
Runde 1
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg, Martin | 2102 | 5s1 | 4w1 | 7s1 | 2w1 | 3s0 | 4.0 |
| 2. | Holl, Michael | 1729 | 7s1 | 5w1 | 3s1 | 1s0 | 8w1 | 4.0 |
| 3. | Böcker, Jürgen | 1768 | 6w1 | 9s1 | 2w0 | 8s1 | 1w1 | 4.0 |
| 4. | Holdsch, Peter | 1623 | 8w1 | 1s0 | 6w0 | 9s1 | + | 3.0 |
| 5. | Nierhaus, Tim | 1620 | 1w0 | 2s0 | + | 7w1 | 6s½ | 2.5 |
| 6. | Konrad, Andreas | 1564 | 3s0 | 7w0 | 4s1 | + | 5w½ | 2.5 |
| 7. | Grunwald, Günther | 1539 | 2w0 | 6s1 | 1w0 | 5s0 | 9w1 | 2.0 |
| 8. | Kyas, Jens-Stefan | 1377 | 4s0 | + | 9w1 | 3w0 | 2s0 | 2.0 |
| 9. | Maifeld, Rudolf | + | 3w0 | 8s0 | 4w0 | 7s0 | 1.0 | |
Runde 2
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg, Martin | 2102 | 9w1 | 8s1 | 3w1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 |
| 2. | Holl, Michael | 1729 | 6s0 | 7w1 | 9s1 | 1w0 | 5w1 | 3.0 |
| 3. | Klamer, Walter | 1707 | 10w1 | 5s1 | 1s0 | 4w0 | 7w1 | 3.0 |
| 4. | Nierhaus, Robin | 1620 | 5w0 | 10s1 | 8w1 | 3s1 | 1s0 | 3.0 |
| 5. | Pütter, Pascal | 1996 | 4s1 | 3w0 | 6s1 | 8w½ | 2s0 | 2.5 |
| 6. | Kyas, Jens-Stefan | 1527 | 2w1 | 9s½ | 5w0 | 7s0 | 10w1 | 2.5 |
| 7. | Hufnagel, Markus | 1572 | 8s0 | 2s0 | 10w1 | 6w1 | 3s0 | 2.0 |
| 8. | Gebauer, Reinhard | 1761 | 7w1 | 1w0 | 4s0 | 5s½ | 9w0 | 1.5 |
| 9. | Nierhaus, Tim | 1645 | 1s0 | 6w½ | 2w0 | 10s0 | 8s1 | 1.5 |
| 10. | Zimmer, Miguel | 3s0 | 4w0 | 7s0 | 9w1 | 6s0 | 1.0 | |
Runde 3
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg, Martin | 8s1 | 3w1 | 7s1 | 2w1 | 6w1 | 5.0 |
| 2. | Holl, Michael | 10s1 | 6w½ | 8s1 | 1s0 | 3w1 | 3.5 |
| 3. | Klamet, Walter | 11w1 | 1s0 | 6s1 | 7w1 | 2s0 | 3.0 |
| 4. | Holdsch, Peter | 7w0 | 9s1 | 5w1 | 6s0 | 8w1 | 3.0 |
| 5. | Konrad, Andreas | 6s0 | 10w1 | 4s0 | 12w1 | 7s1 | 3.0 |
| 6. | Böcker, Jürgen | 5w1 | 2s½ | 3w0 | 4w1 | 1s0 | 2.5 |
| 7. | Zimmer,Miguel | 4s1 | 12w1 | 1w0 | 3s0 | 5w0 | 2.0 |
| 8. | Plückelmannn, Tho | 1w0 | 11s1 | 2w0 | 9s1 | 4s0 | 2.0 |
| 9. | Grunwald, Günther | 12s½ | 4w0 | 10s½ | 8w0 | 11w1 | 2.0 |
| 10. | Peil, Stefan | 2w0 | 5s0 | 9w½ | 11s0 | 12s1 | 1.5 |
| 11. | Barutta, Larissa | 3s0 | 8w0 | 12s½ | 10w1 | 9s0 | 1.5 |
| 12. | Maifeld, Rudi | 9w½ | 7s0 | 11w½ | 5s0 | 10w0 | 1.0 |
Runde 4
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg, Martin | 11w1 | 4s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 5.0 | 16.5 | 16.50 |
| 2. | Holl, Michael | 15w1 | 10s1 | 9w1 | 1w0 | 7s1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 |
| 3. | Böcker, Jürgen | 13w1 | 9s½ | 12w1 | 5s1 | 1s0 | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
| 4. | Klamet, Walter | 14s1 | 1w0 | 8s½ | 6w1 | 10s1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 |
| 5. | Pütter, Pascal | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 3w0 | 12s1 | 3.0 | 16.0 | 7.50 |
| 6. | Peil, Stefan | 12w1 | 5s0 | 16w1 | 4s0 | 8s1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
| 7. | Holdsch, Peter | 16w0 | 13s1 | 10w1 | 11s1 | 2w0 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
| 8. | Konrad, Andreas | 5w0 | 16s1 | 4w½ | 9s1 | 6w0 | 2.5 | 13.5 | 5.75 |
| 9. | Heintze, Sven | 17s1 | 3w½ | 2s0 | 8w0 | 15s1 | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
| 10. | Zimmer, Miguel se | + | 2w0 | 7s0 | 13s1 | 4w0 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
| 11. | Hufnagel, Markus | 1s0 | 17w1 | 15s1 | 7w0 | 2.0 | 12.5 | 1.50 | |
| 12. | Plückelmann, Thom | 6s0 | 14w1 | 3s0 | 17w1 | 5w0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
| 13. | Kyas, Jens | 3s0 | 7w0 | 14s1 | 10w0 | 16w1 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
| 14. | Barutta, Larissa | 4w0 | 12s0 | 13w0 | + | 17s1 | 2.0 | 8.5 | 1.00 |
| 15. | Horwat, Philipp | 2s0 | + | 11w0 | 16s½ | 9w0 | 1.5 | 12.0 | 2.25 |
| 16. | Maifeld, Rudi | 7s1 | 8w0 | 6s0 | 15w½ | 13s0 | 1.5 | 11.5 | 3.50 |
| 17. | Zimmer, Miguel ju | 9w0 | 11s0 | + | 12s0 | 14w0 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
Runde 5
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böcker,Jürgen,Dr. | 4w1 | 3s1 | 6w½ | 2s½ | 5s1 | 4.0 | 14.0 | 11.25 |
| 2. | Holl,Michael | 3s0 | 9s1 | 8w1 | 1w½ | + | 3.5 | 12.0 | 7.00 |
| 3. | Hufnagel,Markus | 2w1 | 1w0 | 7s1 | 6s1 | 4w0 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
| 4. | Holdsch,Peter-Michael | 1s0 | 7w1 | 5s0 | 8w1 | 3s1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
| 5. | Zimmer sen.,Miguel | 6s0 | + | 4w1 | 9s1 | 1w0 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
| 6. | Plückelmann,Thomas | 5w1 | 8s1 | 1s½ | 3w0 | 7w0 | 2.5 | 13.0 | 6.00 |
| 7. | Maifeld,Rudolf | 9w½ | 4s0 | 3w0 | + | 6s1 | 2.5 | 10.5 | 4.00 |
| 8. | Barutta,Larissa | + | 6w0 | 2s0 | 4s0 | 9w1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 9. | Kyas,Jens-Stefan | 7s½ | 2w0 | + | 5w0 | 8s0 | 1.5 | 10.5 | 2.50 |