Modus nach Remispartie:
1. Zwei Schnellpartien (12 min. + 5 sek. pro Zug). Danach falls Gleichstand:
2. Zwei Blitzpartien (5 min.). Danach falls Gleichstand:
3. Armageddon (Weiß 6 min./Schwarz 5 min.) → Weiß muss gewinnen um weiterzukommen !
| Pokal 2019 Finale | Los | Plakette 2019 Finale | Los | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11. - 17.01.20 | 22.11. - 17.01.20 | ||||||
| Hortolani, H. | 1 : 0 | Schulz, M. | Klein, R. | 1 : 0 | Maifeld, R. | ||
| Pokal 2019 Halbfinale | Los | Plakette 2019 Halbfinale |
Los
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09. - 08.11.2019 | 06.09. - 08.11.2019 | ||||||
| Holl, M. | 0 : 1 | Hortolani, H. | Klein, R. | 1 : 0 | Herzog, M. | ||
| Hufnagel, M. | ½ : ½ | Schulz, M. | 1:1/0:2 | Maifeld, R. | + : - | Kyas, J.S. | |
| 2.Runde Pokal 2019 | Los | 2.Runde Plakette 2019 |
Los
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06. - 23.08.2019 | 07.06. - 23.08.2019 | ||||||
| Böcker, J. | ½ : ½ | Holl, M. | ½:1½ | Maifeld, R. | + : - | Karimi, H. | |
| Hufnagel, M. | ½ : ½ | Heintze, S. | 2:0 | Holdsch, P. | 0 : 1 | Klein, R. | |
| Schulz, M. | 1 : 0 | Engling, D. | Herzog, M. | 1 : 0 | Limberg, B. | ||
| Hortolani, H. | 1 : 0 | Windheuser, N. | Kyas, J.S. | 1 : 0 | Klamet, W. | ||
| Pokal 2019 Zwischenrunde | Los |
Plakette 2019 Zwischenrunde | Los | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05. - 28.06.2019 | 03.05. - 28.06.2019 | ||||||
| Holl, M. | 1 : 0 | Gebauer, R. | Killus, A. | 0 : 1 | Kyas, J.S. | ||
| Freilos: Schulz, Heintze, Engling, Böcker, Hufnagel, Freilos: Limberg, B., Klein, Karimi, Holdsch, Maifeld Hortolani, Windheuser Herzog, Klamet |
|||||||
| 1. Runde Pokal 2019 | Los | ||
|---|---|---|---|
| 01.02. - 26.04.2019 | |||
| Limberg,B | 0 : 1 | Schulz,M. | |
| Killus,A. | 0 : 1 | Heintze,S. | |
| Engling,D. | 1 : 0 | Klein,R. | |
| Böcker,J. | ½ : ½ | Karimi,H. | 1:1/2:0 |
| Hufnagel,M. | ½ : ½ | Kyas,J.S. | 2:0 |
| Hortolani,H | 1 : 0 | Holdsch,P. | |
| Maifeld,R. | ½ : ½ | Windheuser,N. | |
| Herzog,M. | 0 : 1 | Holl,M. | |
| Gebauer,R. | 1 : 0 | Klamet,W. | |