SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 2027 | |
| 2 | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | |
| 3 | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | |
| 4 | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1748 | |
| 5 | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | |
| 6 | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | |
| 7 | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1593 | |
| 8 | Plückelmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1639 | |
| 9 | Hellmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1610 | |
| 10 | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1493 | |
| 11 | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | |
| 12 | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | |
| 13 | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1384 | |
| 14 | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1424 | |
| 15 | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1367 | |
| 16 | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1268 | |
| 17 | Wilms,Josef | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1062 | |
| 18 | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1048 | |
| 19 | Kotur,Dorde | SV Dinslaken 1923 e. V | - | |
| 20 | Könitz,Wilfried | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1445 |
Powered by ChessLeagueManager