SWOB 45-min VM 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1910 | |
2. | 3 | 1806 | |
3. | 5 | 1741 | |
4. | 4 | 1748 | |
5. | 14 | 1424 | |
6. | 10 | 1493 | |
7. | 13 | 1384 | |
8. | 6 | 1669 | |
9. | 15 | 1367 | |
10. | 19 | - | |
11. | 11 | 1444 | |
12. | 12 | 1378 | |
13. | 16 | 1268 | |
14. | 9 | 1610 | |
15. | 20 | 1445 | |
16. | 18 | 1048 | |
17. | 17 | 1062 | |
18. | 7 | 1593 | |
19. | 1 | 2027 | |
20. | 8 | 1639 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
4.5 | 12.0 | 10.25 | 4 |
3.5 | 15.5 | 10.25 | 2 |
3.5 | 14.5 | 8.25 | 3 |
3.5 | 13.5 | 8.50 | 2 |
3.0 | 12.0 | 6.50 | 2 |
3.0 | 12.0 | 5.50 | 2 |
2.5 | 12.0 | 4.25 | 2 |
2.5 | 11.5 | 7.00 | 1 |
2.5 | 10.0 | 4.50 | 2 |
2.5 | 8.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 14.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 13.0 | 5.00 | 1 |
2.0 | 10.5 | 4.50 | 1 |
2.0 | 9.5 | 1.50 | 2 |
2.0 | 6.5 | 4.00 | 1 |
1.5 | 10.5 | 0.75 | 1 |
1.5 | 10.0 | 0.75 | 1 |
1.0 | 10.0 | 2.00 | 1 |
0.0 | 5.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 1.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager