SWOB 45-min VM 2025: Paarungsliste
Runde 1, 07. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Sven-Holger (0) | 2044 | - | Franzel,Christian (0) | 1510 | -/+ | ||
2 | Grunwald,Günther (0) | 1429 | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1938 | 0:1 | ||
3 | Engling,Dirk (0) | 1814 | - | Killus,Anastasios (0) | 1423 | 1:0 | ||
4 | Mühlberger,Armin (0) | 1400 | - | Meinike,Thorsten (0) | 1755 | 0:1 | ||
5 | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1707 | - | Horwat,Philipp (0) | 1389 | 1:0 | ||
6 | Papernyi,Vsevolod (0) | 1350 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1682 | 0:1 | ||
7 | Wick,Rüdiger (0) | 1657 | - | von Roell,Timon (0) | 1337 | 1:0 | ||
8 | Wilms,Josef (0) | 1070 | - | Plückelmann,Thomas (0) | 1642 | +/- | ||
9 | Hellmann,Thomas (0) | 1614 | - | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | 1:0 |
Rundendauer: 07.02. - 14.03.25 = 6 Freitage
Besonderheiten: 07.02. = 1. Rd. Blitzschach-VM 2025
28.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
14.03. = 1. Rd. Schnellschach-VM 2025
Besonderheiten: 07.02. = 1. Rd. Blitzschach-VM 2025
28.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
14.03. = 1. Rd. Schnellschach-VM 2025
Runde 2, 21. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1938 | - | Wick,Rüdiger (1) | 1657 | 1:0 | ||
2 | Hufnagel,Markus (1) | 1682 | - | Engling,Dirk (1) | 1814 | ½:½ | ||
3 | Meinike,Thorsten (1) | 1755 | - | Franzel,Christian (1) | 1510 | ½:½ | ||
4 | Wilms,Josef (1) | 1070 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1707 | 0:1 | ||
5 | Hortolani,Sven-Holger (0) | 2044 | - | Hellmann,Thomas (1) | 1614 | -/+ | ||
6 | von Roell,Timon (0) | 1337 | - | Grunwald,Günther (0) | 1429 | 1:0 | ||
7 | Killus,Anastasios (0) | 1423 | - | Papernyi,Vsevolod (0) | 1350 | 1:0 | ||
8 | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | - | Mühlberger,Armin (0) | 1400 | 0:1 | ||
9 | Horwat,Philipp (0) | 1389 | - | Kotur,Dorde (0.0) | - | +/- |
Rundendauer: 21.03.- 02.05.25 = 7 Freitage
Besonderheiten: 11.04. = 2. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet!)
18.04.+25.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet!)
Besonderheiten: 11.04. = 2. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet!)
18.04.+25.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet!)
Runde 3, 09. Mai 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1707 | - | Hellmann,Thomas (2) | 1614 | +/- | ||
2 | Engling,Dirk (1.5) | 1814 | - | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1938 | ½:½ | ||
3 | Franzel,Christian (1.5) | 1510 | - | Hufnagel,Markus (1.5) | 1682 | ½:½ | ||
4 | Wick,Rüdiger (1) | 1657 | - | Meinike,Thorsten (1.5) | 1755 | -/+ | ||
5 | Horwat,Philipp (1) | 1389 | - | Killus,Anastasios (1) | 1423 | ½:½ | ||
6 | Mühlberger,Armin (1) | 1400 | - | Wilms,Josef (1) | 1070 | 1:0 | ||
7 | Papernyi,Vsevolod (0) | 1350 | - | von Roell,Timon (1) | 1337 | 1:0 | ||
8 | Grunwald,Günther (0) | 1429 | - | Kotur,Dorde (0) | - | 1:0 | ||
9 | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | - | Könitz,Wilfried (0.0) | 1445 | 0:1 |
Rundendauer: 09.05.- 20.06.25 = 7 Freitage
Besonderes: 16.05. = 2. Rd. Schnellschach-VM 2025
13.06. = Freitag vor Echternach ( verkürzter Spielabend ! )
Besonderes: 16.05. = 2. Rd. Schnellschach-VM 2025
13.06. = Freitag vor Echternach ( verkürzter Spielabend ! )
Runde 4, 27. Juni 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1707 | - | Meinike,Thorsten (2.5) | 1755 | ½:½ | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1938 | - | Hellmann,Thomas (2) | 1614 | +/- | ||
3 | Franzel,Christian (2) | 1510 | - | Engling,Dirk (2) | 1814 | 0:1 | ||
4 | Hufnagel,Markus (2) | 1682 | - | Mühlberger,Armin (2) | 1400 | ½:½ | ||
5 | Killus,Anastasios (1.5) | 1423 | - | Grunwald,Günther (1) | 1429 | 0:1 | ||
6 | von Roell,Timon (1) | 1337 | - | Horwat,Philipp (1.5) | 1389 | ½:½ | ||
7 | Könitz,Wilfried (1) | 1445 | - | Papernyi,Vsevolod (1) | 1350 | ½:½ | ||
8 | Wilms,Josef (1) | 1070 | - | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | ½:½ | ||
9 | Kotur,Dorde (0) | - | - | - | +/- |
Rundendauer = 27.06. - 08.08.25 = 7 Freitage
Besonderes: 27.06. = 3. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.07. + 25.07. + 01.08. + 08.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet)
Besonderes: 27.06. = 3. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.07. + 25.07. + 01.08. + 08.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet)
Runde 5, 15. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1938 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | 1707 | |||
2 | Meinike,Thorsten (3) | 1755 | - | Engling,Dirk (3) | 1814 | ½:½ | ||
3 | Mühlberger,Armin (2.5) | 1400 | - | Franzel,Christian (2) | 1510 | 0:1 | ||
4 | Horwat,Philipp (2) | 1389 | - | Grunwald,Günther (2) | 1429 | |||
5 | von Roell,Timon (1.5) | 1337 | - | Killus,Anastasios (1.5) | 1423 | |||
6 | Papernyi,Vsevolod (1.5) | 1350 | - | Wilms,Josef (1.5) | 1070 | |||
7 | Kotur,Dorde (1) | - | - | Könitz,Wilfried (1.5) | 1445 | |||
8 | Murgott,Elisabeth (0.5) | 1064 | - | - | +/- |
Rundendauer = 15.08. - 26.09.25 = 7 Freitage
Besonderes: 29.08. = 3. Rd. Schnellschach-VM 2025
19.09. = 4. Rd. Blitzschach-VM 2025
15.08. + 22.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet!)
Besonderes: 29.08. = 3. Rd. Schnellschach-VM 2025
19.09. = 4. Rd. Blitzschach-VM 2025
15.08. + 22.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet!)
Runde 6 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 7 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Powered by ChessLeagueManager