SWOB 45-min VM 2025: Paarungsliste
Runde 1, 07. Februar 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger (0) | 2027 | - | Franzel,Christian (0) | 1493 | -/+ | ||
| 2 | Grunwald,Günther (0) | 1444 | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1910 | 0:1 | ||
| 3 | Engling,Dirk (0) | 1806 | - | Killus,Anastasios (0) | 1378 | 1:0 | ||
| 4 | Mühlberger,Armin (0) | 1384 | - | Meinike,Thorsten (0) | 1748 | 0:1 | ||
| 5 | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1741 | - | Horwat,Philipp (0) | 1424 | 1:0 | ||
| 6 | Papernyi,Vsevolod (0) | 1367 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1669 | 0:1 | ||
| 7 | Wick,Rüdiger (0) | 1593 | - | von Roell,Timon (0) | 1268 | 1:0 | ||
| 8 | Wilms,Josef (0) | 1062 | - | Plückelmann,Thomas (0) | 1639 | +/- | ||
| 9 | Hellmann,Thomas (0) | 1610 | - | Murgott,Elisabeth (0) | 1048 | 1:0 | ||
Rundendauer: 07.02. - 14.03.25 = 6 Freitage
Besonderheiten: 07.02. = 1. Rd. Blitzschach-VM 2025
28.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
14.03. = 1. Rd. Schnellschach-VM 2025
Besonderheiten: 07.02. = 1. Rd. Blitzschach-VM 2025
28.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
14.03. = 1. Rd. Schnellschach-VM 2025
Runde 2, 21. März 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1910 | - | Wick,Rüdiger (1) | 1593 | 1:0 | ||
| 2 | Hufnagel,Markus (1) | 1669 | - | Engling,Dirk (1) | 1806 | ½:½ | ||
| 3 | Meinike,Thorsten (1) | 1748 | - | Franzel,Christian (1) | 1493 | ½:½ | ||
| 4 | Wilms,Josef (1) | 1062 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1741 | 0:1 | ||
| 5 | Hortolani,Sven-Holger (0) | 2027 | - | Hellmann,Thomas (1) | 1610 | -/+ | ||
| 6 | von Roell,Timon (0) | 1268 | - | Grunwald,Günther (0) | 1444 | 1:0 | ||
| 7 | Killus,Anastasios (0) | 1378 | - | Papernyi,Vsevolod (0) | 1367 | 1:0 | ||
| 8 | Murgott,Elisabeth (0) | 1048 | - | Mühlberger,Armin (0) | 1384 | 0:1 | ||
| 9 | Horwat,Philipp (0) | 1424 | - | Kotur,Dorde (0.0) | - | +/- | ||
Rundendauer: 21.03.- 02.05.25 = 7 Freitage
Besonderheiten: 11.04. = 2. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet!)
18.04.+25.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet!)
Besonderheiten: 11.04. = 2. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet!)
18.04.+25.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet!)
Runde 3, 09. Mai 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1741 | - | Hellmann,Thomas (2) | 1610 | +/- | ||
| 2 | Engling,Dirk (1.5) | 1806 | - | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1910 | ½:½ | ||
| 3 | Franzel,Christian (1.5) | 1493 | - | Hufnagel,Markus (1.5) | 1669 | ½:½ | ||
| 4 | Wick,Rüdiger (1) | 1593 | - | Meinike,Thorsten (1.5) | 1748 | -/+ | ||
| 5 | Horwat,Philipp (1) | 1424 | - | Killus,Anastasios (1) | 1378 | ½:½ | ||
| 6 | Mühlberger,Armin (1) | 1384 | - | Wilms,Josef (1) | 1062 | 1:0 | ||
| 7 | Papernyi,Vsevolod (0) | 1367 | - | von Roell,Timon (1) | 1268 | 1:0 | ||
| 8 | Grunwald,Günther (0) | 1444 | - | Kotur,Dorde (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Murgott,Elisabeth (0) | 1048 | - | Könitz,Wilfried (0.0) | 1445 | 0:1 | ||
Rundendauer: 09.05.- 20.06.25 = 7 Freitage
Besonderes: 16.05. = 2. Rd. Schnellschach-VM 2025
13.06. = Freitag vor Echternach ( verkürzter Spielabend ! )
Besonderes: 16.05. = 2. Rd. Schnellschach-VM 2025
13.06. = Freitag vor Echternach ( verkürzter Spielabend ! )
Runde 4, 27. Juni 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1741 | - | Meinike,Thorsten (2.5) | 1748 | ½:½ | ||
| 2 | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1910 | - | Hellmann,Thomas (2) | 1610 | +/- | ||
| 3 | Franzel,Christian (2) | 1493 | - | Engling,Dirk (2) | 1806 | 0:1 | ||
| 4 | Hufnagel,Markus (2) | 1669 | - | Mühlberger,Armin (2) | 1384 | ½:½ | ||
| 5 | Killus,Anastasios (1.5) | 1378 | - | Grunwald,Günther (1) | 1444 | 0:1 | ||
| 6 | von Roell,Timon (1) | 1268 | - | Horwat,Philipp (1.5) | 1424 | ½:½ | ||
| 7 | Könitz,Wilfried (1) | 1445 | - | Papernyi,Vsevolod (1) | 1367 | ½:½ | ||
| 8 | Wilms,Josef (1) | 1062 | - | Murgott,Elisabeth (0) | 1048 | ½:½ | ||
| 9 | Kotur,Dorde (0) | - | - | - | +/- | |||
Rundendauer = 27.06. - 08.08.25 = 7 Freitage
Besonderes: 27.06. = 3. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.07. + 25.07. + 01.08. + 08.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet)
Besonderes: 27.06. = 3. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.07. + 25.07. + 01.08. + 08.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet)
Runde 5, 15. August 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1910 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | 1741 | 1:0 | ||
| 2 | Meinike,Thorsten (3) | 1748 | - | Engling,Dirk (3) | 1806 | ½:½ | ||
| 3 | Mühlberger,Armin (2.5) | 1384 | - | Franzel,Christian (2) | 1493 | 0:1 | ||
| 4 | Horwat,Philipp (2) | 1424 | - | Grunwald,Günther (2) | 1444 | 1:0 | ||
| 5 | von Roell,Timon (1.5) | 1268 | - | Killus,Anastasios (1.5) | 1378 | ½:½ | ||
| 6 | Papernyi,Vsevolod (1.5) | 1367 | - | Wilms,Josef (1.5) | 1062 | 1:0 | ||
| 7 | Kotur,Dorde (1) | - | - | Könitz,Wilfried (1.5) | 1445 | ½:½ | ||
| 8 | Murgott,Elisabeth (0.5) | 1048 | - | - | +/- | |||
Rundendauer = 15.08. - 26.09.25 = 7 Freitage
Besonderes: 29.08. = 3. Rd. Schnellschach-VM 2025
19.09. = 4. Rd. Blitzschach-VM 2025
15.08. + 22.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet!)
Besonderes: 29.08. = 3. Rd. Schnellschach-VM 2025
19.09. = 4. Rd. Blitzschach-VM 2025
15.08. + 22.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet!)
Runde 6, 03. Oktober 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinike,Thorsten (3.5) | 1748 | - | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | 1910 | |||
| 2 | Engling,Dirk (3.5) | 1806 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | 1741 | |||
| 3 | Franzel,Christian (3) | 1493 | - | Horwat,Philipp (3) | 1424 | |||
| 4 | Papernyi,Vsevolod (2.5) | 1367 | - | Mühlberger,Armin (2.5) | 1384 | |||
| 5 | Killus,Anastasios (2) | 1378 | - | Hufnagel,Markus (2.5) | 1669 | |||
| 6 | Könitz,Wilfried (2) | 1445 | - | von Roell,Timon (2) | 1268 | |||
| 7 | Grunwald,Günther (2) | 1444 | - | Wilms,Josef (1.5) | 1062 | |||
| 8 | Murgott,Elisabeth (1.5) | 1048 | - | Kotur,Dorde (1.5) | - | 0:1 | ||
Rundendauer = 03.10. - 14.11.25 = 7 Freitage
Besonderes: 03.10. = Tag d. deutschen Einheit + 4er-Blitzen (Spiellokal geöffnet!)
24.10. = 1. Runde Viererpokal: SW Oberhausen I - SF Kirchhellen I & SG Gladbeck II - SW Oberhausen II
31.10. = 4. Rd. Schnellschach-VM 2025
17.10 + 24.10. = Herbstferien (Spiellokal geöffnet!)
Besonderes: 03.10. = Tag d. deutschen Einheit + 4er-Blitzen (Spiellokal geöffnet!)
24.10. = 1. Runde Viererpokal: SW Oberhausen I - SF Kirchhellen I & SG Gladbeck II - SW Oberhausen II
31.10. = 4. Rd. Schnellschach-VM 2025
17.10 + 24.10. = Herbstferien (Spiellokal geöffnet!)
Runde 7 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Powered by ChessLeagueManager