SWOB 45-min VM 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2027 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2027 | 0 | |
| 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1910 | 3.5 | 3.180 | 23 | - | 1646 | 3½ / 4 | 1919 | 9 | |
| 3 | Engling,Dirk | 1806 | 3.5 | 3.410 | 26 | 1789 | 1640 | 3½ / 5 | 1808 | 2 | |
| 4 | Meinike,Thorsten | 1748 | 2.5 | 2.640 | 24 | - | 1606 | 2½ / 4 | 1744 | -4 | |
| 5 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1741 | 2.5 | 2.630 | 24 | - | 1536 | 2½ / 4 | 1737 | -4 | |
| 6 | Hufnagel,Markus | 1669 | 2.5 | 2.740 | 23 | - | 1513 | 2½ / 4 | 1662 | -7 | |
| 7 | Wick,Rüdiger | 1593 | 1.0 | 1.000 | 21 | - | 1589 | 1 / 2 | 1593 | 0 | |
| 8 | Plückelmann,Thomas | 1639 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1639 | 0 | |
| 9 | Hellmann,Thomas | 1610 | 1.0 | 0.980 | 22 | - | 1048 | 1 / 1 | 1611 | 1 | |
| 10 | Franzel,Christian | 1493 | 2.0 | 1.250 | 20 | - | 1652 | 2 / 4 | 1518 | 25 | |
| 11 | Grunwald,Günther | 1444 | 1.0 | 1.900 | 19 | - | 1495 | 1 / 4 | 1413 | -31 | |
| 12 | Killus,Anastasios | 1378 | 2.0 | 2.090 | 19 | 1390 | 1462 | 2 / 5 | 1375 | -3 | |
| 13 | Mühlberger,Armin | 1384 | 2.5 | 2.360 | 19 | 1404 | 1404 | 2½ / 5 | 1389 | 5 | |
| 14 | Horwat,Philipp | 1424 | 2.0 | 1.870 | 19 | - | 1458 | 2 / 4 | 1429 | 5 | |
| 15 | Papernyi,Vsevolod | 1367 | 2.5 | 2.520 | 13 | 1364 | 1364 | 2½ / 5 | 1366 | -1 | |
| 16 | von Roell,Timon | 1268 | 2.0 | 1.400 | 5 | 1369 | 1441 | 2 / 5 | 1316 | 48 | |
| 17 | Wilms,Josef | 1062 | 0.5 | 0.800 | 20 | - | 1385 | ½ / 4 | 1052 | -10 | |
| 18 | Murgott,Elisabeth | 1048 | 0.5 | 0.700 | 21 | - | 1375 | ½ / 4 | 1042 | -6 | |
| 19 | Kotur,Dorde | - | 1.5 | - | - | - | 1312 | 1½ / 3 | - | - | |
| 20 | Könitz,Wilfried | 1445 | 1.5 | 1.530 | 19 | - | 1208 | 1½ / 2 | 1444 | -1 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager