SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Engling,Dirk |
| TWZ: | 1806 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Killus,Anastasios (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | 1 |
| Runde 2 | S | Hufnagel,Markus (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | ½ |
| Runde 3 | W | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | ½ |
| Runde 4 | S | Franzel,Christian (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1493 | 1 |
| Runde 5 | S | Meinike,Thorsten (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1748 | ½ |
| Runde 6 | W | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1656 | 3.5 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager