SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kotur,Dorde |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Dinslaken 1923 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 2 | S | Horwat,Philipp (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1424 | - |
| Runde 3 | S | Grunwald,Günther (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 0 |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | W | Könitz,Wilfried (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1445 | ½ |
| Runde 6 | S | Murgott,Elisabeth (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1048 | 1 |
| Gesamt | Ø 1340 | 2.5 / 4 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager