SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Killus,Anastasios |
| TWZ: | 1378 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Engling,Dirk (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | 0 |
| Runde 2 | W | Papernyi,Vsevolod (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1367 | 1 |
| Runde 3 | S | Horwat,Philipp (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1424 | ½ |
| Runde 4 | W | Grunwald,Günther (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 0 |
| Runde 5 | S | von Roell,Timon (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1268 | ½ |
| Runde 6 | W | Hufnagel,Markus (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1496 | 2.0 / 5 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager