SWOB 45-min VM 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | 5 | 4.5 | 12.0 | 10.25 | 4 | |
| 2. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | 5 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | 2 | |
| 3. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | 5 | 3.5 | 14.5 | 8.25 | 3 | |
| 4. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1748 | 5 | 3.5 | 13.5 | 8.50 | 2 | |
| 5. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1424 | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | 2 | |
| 6. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1493 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | 2 | |
| 7. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1384 | 5 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | 2 | |
| 8. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | 4 | 2.5 | 11.5 | 7.00 | 1 | |
| 9. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1367 | 5 | 2.5 | 10.0 | 4.50 | 2 | |
| 10. | Kotur,Dorde | SV Dinslaken 1923 e. V | - | 5 | 2.5 | 8.5 | 2.50 | 2 | |
| 11. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 5 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | 2 | |
| 12. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | 5 | 2.0 | 13.0 | 5.00 | 1 | |
| 13. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1268 | 5 | 2.0 | 10.5 | 4.50 | 1 | |
| 14. | Hellmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1610 | 4 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | 2 | |
| 15. | Könitz,Wilfried | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1445 | 3 | 2.0 | 6.5 | 4.00 | 1 | |
| 16. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1048 | 6 | 1.5 | 10.5 | 0.75 | 1 | |
| 17. | Wilms,Josef | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1062 | 5 | 1.5 | 10.0 | 0.75 | 1 | |
| 18. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1593 | 3 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | 1 | |
| 19. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 2027 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 0 | |
| 20. | Plückelmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1639 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager