SWOB 45 Min. VM 2024
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 |
| Zeitraum | 02. Februar 2024 bis 24. Januar 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 34 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1509 (30 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 113, 93 gespielt |
| Weißsiege: | 52 (55.91%) |
| Remis: | 11 (11.83%) |
| Schwarzsiege: | 30 (32.26%) |
| kampflos: | 20 |
Powered by ChessLeagueManager