SWOB 45 Min. VM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Vigraman,Padmanaban |
| TWZ: | 774 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Killus,Anastasios (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1502 | 0 |
| Runde 2 | W | von Roell,Timon (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1377 | 0 |
| Runde 3 | S | Papernyi,Vsevolod (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1339 | 0 |
| Runde 4 | W | Rezayi,Arsam (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | |
| Runde 5 | W | Franzel,Christian (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1482 | 0 |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | S | Murgott,Elisabeth (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1110 | 0 |
| Gesamt | Ø 1362 (5 Spieler) | 1.0 / 6 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager