SWOB 45 Min. VM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rezayi,Arsam |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Klamet,Walter (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1590 | 0 |
| Runde 2 | S | Murgott,Elisabeth (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1110 | 0 |
| Runde 3 | W | Horwat,Philipp (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 0 |
| Runde 4 | S | Vigraman,Padmanaban (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | - |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | S | Papernyi,Vsevolod (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1339 | 0 |
| Gesamt | Ø 1240 | 1.0 / 5 31. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager