SWOB 45 Min. VM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Delovan,Mustafa |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hufnagel,Markus (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1717 | 1 |
| Runde 2 | W | Holdsch,Peter-Michael (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | 0 |
| Runde 3 | S | Holl,Michael (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1686 | + |
| Runde 4 | S | Engling,Dirk (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1776 | 0 |
| Runde 5 | W | Killus,Anastasios (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1502 | 1 |
| Runde 6 | S | Meinike,Thorsten (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1732 | 0 |
| Runde 7 | W | Horwat,Philipp (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 1 |
| Gesamt | Ø 1609 | 4.0 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager