SWOB 45 Min. VM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Murgott,Elisabeth |
| TWZ: | 1110 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1729 | 0 |
| Runde 2 | W | Rezayi,Arsam (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
| Runde 3 | S | Engling,Dirk (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1776 | 0 |
| Runde 4 | W | Jabs,Julian (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1435 | 0 |
| Runde 5 | S | Ciomperlik,Nevio (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1179 | 0 |
| Runde 6 | S | Horwat,Philipp (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 0 |
| Runde 7 | W | Vigraman,Padmanaban (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | 1 |
| Gesamt | Ø 1380 (6 Spieler) | 2.0 / 7 27. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager