SWOB 45 Min. VM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stratmann,Lars |
| TWZ: | 1716 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Nachtigall,Kristian (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | + | |
| Runde 2 | S | Heintze,Sven (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1771 | 0 |
| Runde 3 | W | Gökdemir,Semih (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 851 | 1 |
| Runde 4 | S | Zimmer,Javier Miguel (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1770 | - |
| Gesamt | Ø 1464 (3 Spieler) | 2.0 / 4 28. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager