SWOB 45 Min. VM 2024: Runde 1, 02. Februar 2024 19:00 Uhr
Runde 1 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Holdsch,Peter-Michael (0.0) | 1464 | - | Hortolani,Sven-Holger (0.0) | 2044 | 0:1 |
| 2 | Pütter,Pascal (0.0) | 1990 | - | Mühlberger,Armin (0.0) | 1425 | 1:0 |
| 3 | Maifeld,Rudolf (0.0) | 1389 | - | Kyas,Jens-Stefan (0.0) | 1940 | 0:1 |
| 4 | Wick,Rüdiger (0.0) | 1695 | - | Horwat,Philipp (0.0) | 1389 | 1:0 |
| 5 | Papernyi,Vsevolod (0.0) | 1339 | - | Heintze,Sven (0.0) | 1771 | 0:1 |
| 6 | Böcker,Jürgen,Dr. (0.0) | 1729 | - | Murgott,Elisabeth (0.0) | 1110 | 1:0 |
| 7 | von Roell,Timon (0.0) | 1377 | - | Meinike,Thorsten (0.0) | 1732 | 0:1 |
| 8 | Zimmer,Javier Miguel (0.0) | 1770 | - | Wilms,Josef (0.0) | 1070 | 1:0 |
| 9 | Ciomperlik,Nevio (0.0) | 1179 | - | Engling,Dirk (0.0) | 1776 | 0:1 |
| 10 | Hufnagel,Markus (0.0) | 1717 | - | Delovan,Mustafa (0.0) | - | 0:1 |
| 11 | Franzel,Christian (0.0) | 1482 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (0.0) | 1733 | 0:1 |
| 12 | Holl,Michael (0.0) | 1686 | - | Gökdemir,Semih (0.0) | 851 | 1:0 |
| 13 | Borisov,Daniel (0.0) | 955 | - | Plückelmann,Thomas (0.0) | 1642 | 0:1 |
| 14 | Stratmann,Lars (0.0) | 1716 | - | Nachtigall,Kristian (0.0) | - | +/- |
| 15 | Rezayi,Arsam (0.0) | - | - | Klamet,Walter (0.0) | 1590 | 0:1 |
| 16 | Killus,Anastasios (0.0) | 1502 | - | Vigraman,Padmanaban (0.0) | 774 | 1:0 |
| 17 | Mohamad,Roni (0.0) | - | - | Jabs,Julian (0.0) | 1435 | 0:1 |
Rundendauer: 02.02. - 15.03. = 7 Freitage
Besonderheiten: 02.02. = 1. Rd. Blitz-VM 2024
09.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)