2. SWOB Schnellschach 45 VM 2018: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 7 | 6.0 | 29.0 | 24.25 | 5 |
| 2. | Karimi,Hamid | SW Oberhausen | 1824 | 7 | 5.0 | 29.5 | 19.25 | 4 |
| 3. | Hortolani,Holger | SW Oberhausen | 2034 | 7 | 5.0 | 28.0 | 19.25 | 3 |
| 4. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1595 | 7 | 4.5 | 29.0 | 16.75 | 3 |
| 5. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1686 | 7 | 4.5 | 25.0 | 14.00 | 4 |
| 6. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1761 | 7 | 4.5 | 24.5 | 13.50 | 4 |
| 7. | Nierhaus,Robin | SW Oberhausen | 1671 | 7 | 4.5 | 23.5 | 12.50 | 4 |
| 8. | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | 1727 | 7 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | 3 |
| 9. | Heintze,Sven | SW Oberhausen | 1765 | 7 | 4.0 | 28.5 | 16.00 | 1 |
| 10. | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1757 | 7 | 3.5 | 29.0 | 12.75 | 3 |
| 11. | Maifeld,Rudolf | SW Oberhausen | 1290 | 7 | 3.5 | 26.5 | 11.50 | 3 |
| 12. | Klein,Robert | SW Oberhausen | 1620 | 7 | 3.5 | 23.5 | 8.50 | 3 |
| 13. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1539 | 7 | 3.5 | 23.0 | 9.00 | 3 |
| 14. | Windheuser,Nikolas | SW Oberhausen | 1265 | 7 | 3.5 | 22.0 | 7.75 | 3 |
| 15. | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | 1227 | 7 | 3.5 | 20.5 | 7.00 | 3 |
| 16. | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1651 | 7 | 2.5 | 23.0 | 4.00 | 2 |
| 17. | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1436 | 7 | 2.5 | 22.5 | 5.00 | 2 |
| 18. | Jabs,Julian | SW Oberhausen | 924 | 7 | 2.5 | 19.0 | 4.25 | 2 |
| 19. | Wilms,Josef | SW Oberhausen | 1190 | 7 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | 2 |
| 20. | Matthias,Dennis # | SW Oberhausen | 1580 | 5 | 1.0 | 18.5 | 2.00 | 1 |
| 21. | Matthias,Falk # | SW Oberhausen | - | 5 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | 1 |
| 22. | Dunio,Holger,Dr. # | SW Oberhausen | 1656 | 4 | 0.5 | 20.5 | 2.50 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager