1. SWOB 45-Schnellschach VM 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Barutta,Larissa |
| TWZ: | 1452 |
| DWZ: | 1452 |
| Verein: | SWOB |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 2004 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | SWOB | 1727 | 0 |
| Runde 2 | W | Holdsch,Peter (1.5) | SWOB | 1535 | 1 |
| Runde 3 | S | Klamet,Walter (5) | SWOB | 1713 | 0 |
| Runde 4 | W | Killus,Anastasios (2.5) | SWOB | 1347 | 1 |
| Runde 5 | S | Gebauer,Reinhard (4) | SWOB | 1791 | 0 |
| Runde 6 | W | Grunwald,Günther (3.5) | SWOB | 1475 | ½ |
| Runde 7 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | SWOB | 1802 | 0 |
| Gesamt | Ø 1627 | 2.5 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager