1. SWOB 45-Schnellschach VM 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hufnagel,Markus |
| TWZ: | 1643 |
| DWZ: | 1643 |
| Verein: | SWOB |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1987 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gebauer,Reinhard (4) | SWOB | 1791 | 0 |
| Runde 2 | W | Horwat,Philipp # (1) | SWOB | 1314 | 0 |
| Runde 3 | S | Plückelmann,Thomas (2) | SWOB | 1644 | 1 |
| Runde 4 | W | Holl,Michael (3) | SWOB | 1739 | ½ |
| Runde 5 | S | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | SWOB | 1727 | ½ |
| Runde 6 | W | Maifeld,Rudolf (2) | SWOB | 1338 | 1 |
| Runde 7 | S | Grunwald,Günther (3.5) | SWOB | 1475 | ½ |
| Gesamt | Ø 1575 | 3.5 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager