1. SWOB 45-Schnellschach VM 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stratmann,Lars |
| TWZ: | 1638 |
| DWZ: | 1638 |
| Verein: | SWOB |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1991 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | SWOB | 1802 | ½ |
| Runde 2 | S | Killus,Anastasios (2.5) | SWOB | 1347 | 1 |
| Runde 3 | W | Hellmann,Thomas (2.5) | SWOB | 1740 | ½ |
| Runde 4 | S | Limberg,Martin (5.5) | SWOB | 2103 | 1 |
| Runde 5 | W | Heintze,Sven (4) | SWOB | 1655 | ½ |
| Runde 6 | S | Hortolani,Holger (6) | SWOB | 2079 | ½ |
| Runde 7 | W | Klamet,Walter (5) | SWOB | 1713 | - |
| Gesamt | Ø 1777 | 4.0 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager