Schnellschach-Stadtmeisterschaft 2015: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciornei,Dragos,Dr. (0) | 2139 | - | Klamet,Walter (0) | 1707 | 1:0 | ||
| 2 | Fuchs,Klaus-Peter (0) | 1703 | - | Laudage,Bernd (0) | 2107 | ½:½ | ||
| 3 | Limberg,Martin (0) | 2102 | - | Holdsch,Peter-Michael (0) | 1637 | 1:0 | ||
| 4 | Grunwald,Günther (0) | 1599 | - | Krüger,Andre (0) | 2071 | 0:1 | ||
| 5 | Matzat,Andre (0) | 2032 | - | Langer,Manfred (0) | 1541 | 1:0 | ||
| 6 | Hufnagel,Markus (0) | 1529 | - | Fiori,Bruno (0) | 1972 | 0:1 | ||
| 7 | Bensch,Arnold Heinrich (0) | 1810 | - | Bobovnik,Herbert (0) | 1506 | 0:1 | ||
| 8 | Limberg,Bernhard (0) | 1424 | - | Gebauer,Reinhard (0) | 1761 | 0:1 | ||
| 9 | Briese,Randolf (0) | 1373 | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiori,Bruno (1) | 1972 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (1) | 2139 | 0:1 | ||
| 2 | Gebauer,Reinhard (1) | 1761 | - | Limberg,Martin (1) | 2102 | 0:1 | ||
| 3 | Krüger,Andre (1) | 2071 | - | Briese,Randolf (1) | 1373 | 1:0 | ||
| 4 | Bobovnik,Herbert (1) | 1506 | - | Matzat,Andre (1) | 2032 | 0:1 | ||
| 5 | Laudage,Bernd (0.5) | 2107 | - | Bensch,Arnold Heinrich (0) | 1810 | 1:0 | ||
| 6 | Klamet,Walter (0) | 1707 | - | Fuchs,Klaus-Peter (0.5) | 1703 | ½:½ | ||
| 7 | Holdsch,Peter-Michael (0) | 1637 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1529 | 1:0 | ||
| 8 | Langer,Manfred (0) | 1541 | - | Grunwald,Günther (0) | 1599 | ½:½ | ||
| 9 | Limberg,Bernhard (0) | 1424 | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciornei,Dragos,Dr. (2) | 2139 | - | Krüger,Andre (2) | 2071 | 1:0 | ||
| 2 | Limberg,Martin (2) | 2102 | - | Matzat,Andre (2) | 2032 | 0:1 | ||
| 3 | Fiori,Bruno (1) | 1972 | - | Laudage,Bernd (1.5) | 2107 | 0:1 | ||
| 4 | Bobovnik,Herbert (1) | 1506 | - | Gebauer,Reinhard (1) | 1761 | 0:1 | ||
| 5 | Fuchs,Klaus-Peter (1) | 1703 | - | Limberg,Bernhard (1) | 1424 | 1:0 | ||
| 6 | Briese,Randolf (1) | 1373 | - | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1637 | 1:0 | ||
| 7 | Grunwald,Günther (0.5) | 1599 | - | Klamet,Walter (0.5) | 1707 | ½:½ | ||
| 8 | Hufnagel,Markus (0) | 1529 | - | Langer,Manfred (0.5) | 1541 | 0:1 | ||
| 9 | Bensch,Arnold Heinrich (0) | 1810 | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matzat,Andre (3) | 2032 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (3) | 2139 | ½:½ | ||
| 2 | Laudage,Bernd (2.5) | 2107 | - | Limberg,Martin (2) | 2102 | ½:½ | ||
| 3 | Krüger,Andre (2) | 2071 | - | Fuchs,Klaus-Peter (2) | 1703 | 1:0 | ||
| 4 | Gebauer,Reinhard (2) | 1761 | - | Briese,Randolf (2) | 1373 | 1:0 | ||
| 5 | Langer,Manfred (1.5) | 1541 | - | Bobovnik,Herbert (1) | 1506 | ½:½ | ||
| 6 | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1637 | - | Fiori,Bruno (1) | 1972 | 0:1 | ||
| 7 | Bensch,Arnold Heinrich (1) | 1810 | - | Grunwald,Günther (1) | 1599 | 0:1 | ||
| 8 | Klamet,Walter (1) | 1707 | - | Limberg,Bernhard (1) | 1424 | ½:½ | ||
| 9 | Hufnagel,Markus (0) | 1529 | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciornei,Dragos,Dr. (3.5) | 2139 | - | Laudage,Bernd (3) | 2107 | 1:0 | ||
| 2 | Matzat,Andre (3.5) | 2032 | - | Gebauer,Reinhard (3) | 1761 | 1:0 | ||
| 3 | Limberg,Martin (2.5) | 2102 | - | Krüger,Andre (3) | 2071 | 1:0 | ||
| 4 | Grunwald,Günther (2) | 1599 | - | Fiori,Bruno (2) | 1972 | 1:0 | ||
| 5 | Fuchs,Klaus-Peter (2) | 1703 | - | Langer,Manfred (2) | 1541 | 1:0 | ||
| 6 | Briese,Randolf (2) | 1373 | - | Klamet,Walter (1.5) | 1707 | 1:0 | ||
| 7 | Limberg,Bernhard (1.5) | 1424 | - | Bobovnik,Herbert (1.5) | 1506 | 0:1 | ||
| 8 | Hufnagel,Markus (1) | 1529 | - | Bensch,Arnold Heinrich (1) | 1810 | 0:1 | ||
| 9 | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1637 | - | - | +/- | |||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limberg,Martin (3.5) | 2102 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (4.5) | 2139 | ½:½ | ||
| 2 | Krüger,Andre (3) | 2071 | - | Matzat,Andre (4.5) | 2032 | 1:0 | ||
| 3 | Laudage,Bernd (3) | 2107 | - | Briese,Randolf (3) | 1373 | 1:0 | ||
| 4 | Gebauer,Reinhard (3) | 1761 | - | Fuchs,Klaus-Peter (3) | 1703 | ½:½ | ||
| 5 | Bobovnik,Herbert (2.5) | 1506 | - | Grunwald,Günther (3) | 1599 | 1:0 | ||
| 6 | Fiori,Bruno (2) | 1972 | - | Bensch,Arnold Heinrich (2) | 1810 | 0:1 | ||
| 7 | Langer,Manfred (2) | 1541 | - | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1637 | 1:0 | ||
| 8 | Limberg,Bernhard (1.5) | 1424 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1529 | 0:1 | ||
| 9 | Klamet,Walter (1.5) | 1707 | - | - | +/- | |||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciornei,Dragos,Dr. (5) | 2139 | - | Gebauer,Reinhard (3.5) | 1761 | 1:0 | ||
| 2 | Matzat,Andre (4.5) | 2032 | - | Laudage,Bernd (4) | 2107 | 0:1 | ||
| 3 | Fuchs,Klaus-Peter (3.5) | 1703 | - | Limberg,Martin (4) | 2102 | 0:1 | ||
| 4 | Bobovnik,Herbert (3.5) | 1506 | - | Krüger,Andre (4) | 2071 | 0:1 | ||
| 5 | Bensch,Arnold Heinrich (3) | 1810 | - | Langer,Manfred (3) | 1541 | 1:0 | ||
| 6 | Briese,Randolf (3) | 1373 | - | Grunwald,Günther (3) | 1599 | 0:1 | ||
| 7 | Klamet,Walter (2.5) | 1707 | - | Hufnagel,Markus (2) | 1529 | 0:1 | ||
| 8 | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1637 | - | Limberg,Bernhard (1.5) | 1424 | 1:0 | ||
| 9 | Fiori,Bruno (2) | 1972 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager