Schnellschach-Stadtmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Limberg,Bernhard |
| TWZ: | 1424 |
| Verein: | SWOB |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1948 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gebauer,Reinhard (3.5) | SWOB | 1761 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Fuchs,Klaus-Peter (3.5) | Sterkrade-Nord | 1703 | 0 |
| Runde 4 | S | Klamet,Walter (2.5) | SWOB | 1707 | ½ |
| Runde 5 | W | Bobovnik,Herbert (3.5) | Sterkrade-Nord | 1506 | 0 |
| Runde 6 | W | Hufnagel,Markus (3) | SWOB | 1529 | 0 |
| Runde 7 | S | Holdsch,Peter-Michael (3) | SWOB | 1637 | 0 |
| Gesamt | Ø 1640 | 1.5 / 6 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager