Schnellschach-Stadtmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hufnagel,Markus |
| TWZ: | 1529 |
| Verein: | SWOB |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1987 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fiori,Bruno (3) | SD Osterfeld | 1972 | 0 |
| Runde 2 | S | Holdsch,Peter-Michael (3) | SWOB | 1637 | 0 |
| Runde 3 | W | Langer,Manfred (3) | Sterkrade-Nord | 1541 | 0 |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | W | Bensch,Arnold Heinrich (4) | SD Osterfeld | 1810 | 0 |
| Runde 6 | S | Limberg,Bernhard (1.5) | SWOB | 1424 | 1 |
| Runde 7 | S | Klamet,Walter (2.5) | SWOB | 1707 | 1 |
| Gesamt | Ø 1681 | 3.0 / 6 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager