Schnellschach-Stadtmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Holdsch,Peter-Michael |
| TWZ: | 1637 |
| Verein: | SWOB |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1952 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Limberg,Martin (5) | SWOB | 2102 | 0 |
| Runde 2 | W | Hufnagel,Markus (3) | SWOB | 1529 | 1 |
| Runde 3 | S | Briese,Randolf (3) | Sterkrade-Nord | 1373 | 0 |
| Runde 4 | W | Fiori,Bruno (3) | SD Osterfeld | 1972 | 0 |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | S | Langer,Manfred (3) | Sterkrade-Nord | 1541 | 0 |
| Runde 7 | W | Limberg,Bernhard (1.5) | SWOB | 1424 | 1 |
| Gesamt | Ø 1656 | 3.0 / 6 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager