OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1730 | |
| 2 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1506 | |
| 3 | Stieglitz,Gotthard | Oberhausener SV | 1281 | |
| 4 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1502 | |
| 5 | Schulz,Marcus | SW Oberhausen | 1724 | |
| 6 | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1583 | |
| 7 | Fiori,Bruno | Schwarze Dame Osterfeld | 1972 | |
| 8 | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | - | |
| 9 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1707 | |
| 10 | Stefaniak,Christian | Oberhausener SV | 1949 | |
| 11 | Schnettler,Günther | Schwarze Dame Osterfeld | 1375 | |
| 12 | Laudage,Bernd | Schwarze Dame Osterfeld | 2107 | |
| 13 | Heisterkamp,Oliver | Schwarze Dame Osterfeld | 1984 | |
| 14 | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | - | |
| 15 | Zimmer sen.,Miguel | SW Oberhausen | - | |
| 16 | Krüger,Andre | SV Mülheim-Nord | 2060 | |
| 17 | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1637 | |
| 18 | Becker,Florian | SW Oberhausen | - | |
| 19 | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2102 | |
| 20 | Nissen,Claus | Oberhausener SV | 2087 | |
| 21 | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1620 | |
| 22 | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1823 | |
| 23 | Ciornei,Dragos,Dr. | Oberhausener SV | 2133 |
Powered by ChessLeagueManager