OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holl,Michael (0) | 1730 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1823 | 0:1 | ||
| 2 | Plückelmann,Thomas (0) | 1620 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1506 | 1:0 | ||
| 3 | Stieglitz,Gotthard (0) | 1281 | - | Nissen,Claus (0) | 2087 | 0:1 | ||
| 4 | Limberg,Martin (0) | 2102 | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1502 | 1:0 | ||
| 5 | Schulz,Marcus (0) | 1724 | - | Becker,Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Holdsch,Peter-Michael (0) | 1637 | - | Grunwald,Günther (0) | 1583 | 1:0 | ||
| 7 | Fiori,Bruno (0) | 1972 | - | Krüger,Andre (0) | 2060 | ½:½ | ||
| 8 | Zimmer sen.,Miguel (0) | - | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Klamet,Walter (0) | 1707 | - | Zimmer,Miguel (0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Heisterkamp,Oliver (0) | 1984 | - | Stefaniak,Christian (0) | 1949 | ½:½ | ||
| 11 | Schnettler,Günther (0) | 1375 | - | Laudage,Bernd (0) | 2107 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hufnagel,Markus (0) | 1506 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (0.0) | 2133 | 0:1 | ||
| 2 | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1823 | - | Stieglitz,Gotthard (0) | 1281 | 1:0 | ||
| 3 | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1502 | - | Plückelmann,Thomas (1) | 1620 | 1:0 | ||
| 4 | Nissen,Claus (1) | 2087 | - | Schulz,Marcus (1) | 1724 | 1:0 | ||
| 5 | Grunwald,Günther (0) | 1583 | - | Limberg,Martin (1) | 2102 | 0:1 | ||
| 6 | Becker,Florian (0) | - | - | Fiori,Bruno (0.5) | 1972 | 0:1 | ||
| 7 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1637 | 0:1 | ||
| 8 | Krüger,Andre (0.5) | 2060 | - | Klamet,Walter (0) | 1707 | 1:0 | ||
| 9 | Stefaniak,Christian (0.5) | 1949 | - | Zimmer sen.,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Schnettler,Günther (0) | 1375 | 0:1 | ||
| 11 | Laudage,Bernd (1) | 2107 | - | Heisterkamp,Oliver (0.5) | 1984 | ½:½ | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stieglitz,Gotthard (0) | 1281 | - | Holl,Michael (0) | 1730 | 0:1 | ||
| 2 | Ciornei,Dragos,Dr. (1) | 2133 | - | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1502 | 1:0 | ||
| 3 | Schulz,Marcus (1) | 1724 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1823 | 0:1 | ||
| 4 | Plückelmann,Thomas (1) | 1620 | - | Grunwald,Günther (0) | 1583 | 1:0 | ||
| 5 | Fiori,Bruno (1.5) | 1972 | - | Nissen,Claus (2) | 2087 | 0:1 | ||
| 6 | Limberg,Martin (2) | 2102 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Klamet,Walter (0) | 1707 | - | Becker,Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1637 | - | Stefaniak,Christian (1.5) | 1949 | 0:1 | ||
| 9 | Schnettler,Günther (1) | 1375 | - | Krüger,Andre (1.5) | 2060 | 0:1 | ||
| 10 | Zimmer sen.,Miguel (1) | - | - | Laudage,Bernd (1.5) | 2107 | 0:1 | ||
| 11 | Heisterkamp,Oliver (1) | 1984 | - | Zimmer,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1502 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1506 | 0:1 | ||
| 2 | Holl,Michael (1) | 1730 | - | Schulz,Marcus (1) | 1724 | 1:0 | ||
| 3 | Grunwald,Günther (0) | 1583 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (2) | 2133 | 0:1 | ||
| 4 | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1823 | - | Fiori,Bruno (1.5) | 1972 | 0:1 | ||
| 5 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Plückelmann,Thomas (2) | 1620 | 0:1 | ||
| 6 | Nissen,Claus (3) | 2087 | - | Klamet,Walter (1) | 1707 | 1:0 | ||
| 7 | Stefaniak,Christian (2.5) | 1949 | - | Limberg,Martin (3) | 2102 | 0:1 | ||
| 8 | Becker,Florian (0) | - | - | Schnettler,Günther (1) | 1375 | 0:1 | ||
| 9 | Laudage,Bernd (2.5) | 2107 | - | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1637 | 1:0 | ||
| 10 | Krüger,Andre (2.5) | 2060 | - | Heisterkamp,Oliver (2) | 1984 | 1:0 | ||
| 11 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Zimmer sen.,Miguel (1) | - | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz,Marcus (1) | 1724 | - | Stieglitz,Gotthard (0) | 1281 | 1:0 | ||
| 2 | Hufnagel,Markus (1) | 1506 | - | Grunwald,Günther (0) | 1583 | 1:0 | ||
| 3 | Fiori,Bruno (2.5) | 1972 | - | Holl,Michael (2) | 1730 | 1:0 | ||
| 4 | Ciornei,Dragos,Dr. (3) | 2133 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Klamet,Walter (1) | 1707 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1823 | ½:½ | ||
| 6 | Plückelmann,Thomas (3) | 1620 | - | Stefaniak,Christian (2.5) | 1949 | 0:1 | ||
| 7 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Nissen,Claus (4) | 2087 | 0:1 | ||
| 8 | Limberg,Martin (4) | 2102 | - | Laudage,Bernd (3.5) | 2107 | ½:½ | ||
| 9 | Heisterkamp,Oliver (2) | 1984 | - | Becker,Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1637 | - | Zimmer,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Zimmer sen.,Miguel (2) | - | - | Krüger,Andre (3.5) | 2060 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunwald,Günther (0) | 1583 | - | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1502 | 0:1 | ||
| 2 | Stieglitz,Gotthard (0) | 1281 | - | Fiori,Bruno (3.5) | 1972 | 0:1 | ||
| 3 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Hufnagel,Markus (2) | 1506 | 0:1 | ||
| 4 | Holl,Michael (2) | 1730 | - | Klamet,Walter (1.5) | 1707 | 1:0 | ||
| 5 | Stefaniak,Christian (3.5) | 1949 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (4) | 2133 | ½:½ | ||
| 6 | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | 1823 | - | Schnettler,Günther (2) | 1375 | 1:0 | ||
| 7 | Laudage,Bernd (4) | 2107 | - | Plückelmann,Thomas (3) | 1620 | 1:0 | ||
| 8 | Nissen,Claus (5) | 2087 | - | Heisterkamp,Oliver (3) | 1984 | 1:0 | ||
| 9 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Limberg,Martin (4.5) | 2102 | 0:1 | ||
| 10 | Becker,Florian (0) | - | - | Zimmer sen.,Miguel (2) | - | 0:1 | ||
| 11 | Krüger,Andre (4.5) | 2060 | - | Holdsch,Peter-Michael (3) | 1637 | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiori,Bruno (4.5) | 1972 | - | Schulz,Marcus (2) | 1724 | ½:½ | ||
| 2 | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1502 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Klamet,Walter (1.5) | 1707 | - | Stieglitz,Gotthard (0) | 1281 | 1:0 | ||
| 4 | Hufnagel,Markus (3) | 1506 | - | Stefaniak,Christian (4) | 1949 | 1:0 | ||
| 5 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Holl,Michael (3) | 1730 | 0:1 | ||
| 6 | Ciornei,Dragos,Dr. (4.5) | 2133 | - | Laudage,Bernd (5) | 2107 | ½:½ | ||
| 7 | Heisterkamp,Oliver (3) | 1984 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (4.5) | 1823 | 0:1 | ||
| 8 | Plückelmann,Thomas (3) | 1620 | - | Zimmer,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Zimmer sen.,Miguel (3) | - | - | Nissen,Claus (6) | 2087 | 0:1 | ||
| 10 | Limberg,Martin (5.5) | 2102 | - | Krüger,Andre (5.5) | 2060 | ½:½ | ||
| 11 | Holdsch,Peter-Michael (3) | 1637 | - | Becker,Florian (0) | - | 1:0 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Grunwald,Günther (0) | 1583 | 0:1 | ||
| 2 | Schulz,Marcus (2.5) | 1724 | - | Klamet,Walter (2.5) | 1707 | ½:½ | ||
| 3 | Stefaniak,Christian (4) | 1949 | - | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1502 | ½:½ | ||
| 4 | Stieglitz,Gotthard (0) | 1281 | - | Schnettler,Günther (2) | 1375 | 1:0 | ||
| 5 | Laudage,Bernd (5.5) | 2107 | - | Hufnagel,Markus (4) | 1506 | 1:0 | ||
| 6 | Holl,Michael (4) | 1730 | - | Heisterkamp,Oliver (3) | 1984 | 0:1 | ||
| 7 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Ciornei,Dragos,Dr. (5) | 2133 | 0:1 | ||
| 8 | Böcker,Jürgen,Dr. (5.5) | 1823 | - | Zimmer sen.,Miguel (3) | - | ½:½ | ||
| 9 | Krüger,Andre (6) | 2060 | - | Plückelmann,Thomas (4) | 1620 | 1:0 | ||
| 10 | Nissen,Claus (7) | 2087 | - | Holdsch,Peter-Michael (4) | 1637 | 1:0 | ||
| 11 | Becker,Florian (0) | - | - | Limberg,Martin (6) | 2102 | 0:1 | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klamet,Walter (3) | 1707 | - | Fiori,Bruno (5) | 1972 | 0:1 | ||
| 2 | Grunwald,Günther (1) | 1583 | - | Stefaniak,Christian (4.5) | 1949 | 0:1 | ||
| 3 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Schulz,Marcus (3) | 1724 | 0:1 | ||
| 4 | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1502 | - | Laudage,Bernd (6.5) | 2107 | 0:1 | ||
| 5 | Heisterkamp,Oliver (4) | 1984 | - | Stieglitz,Gotthard (1) | 1281 | 1:0 | ||
| 6 | Hufnagel,Markus (4) | 1506 | - | Zimmer,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Zimmer sen.,Miguel (3.5) | - | - | Holl,Michael (4) | 1730 | 0:1 | ||
| 8 | Ciornei,Dragos,Dr. (6) | 2133 | - | Krüger,Andre (7) | 2060 | 0:1 | ||
| 9 | Holdsch,Peter-Michael (4) | 1637 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (6) | 1823 | 0:1 | ||
| 10 | Plückelmann,Thomas (4) | 1620 | - | Becker,Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Limberg,Martin (7) | 2102 | - | Nissen,Claus (8) | 2087 | ½:½ | ||
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefaniak,Christian (5.5) | 1949 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Fiori,Bruno (6) | 1972 | - | Schnettler,Günther (2) | 1375 | 1:0 | ||
| 3 | Laudage,Bernd (7.5) | 2107 | - | Grunwald,Günther (1) | 1583 | 1:0 | ||
| 4 | Schulz,Marcus (4) | 1724 | - | Heisterkamp,Oliver (5) | 1984 | 1:0 | ||
| 5 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1502 | 0:1 | ||
| 6 | Stieglitz,Gotthard (1) | 1281 | - | Zimmer sen.,Miguel (3.5) | - | 0:1 | ||
| 7 | Krüger,Andre (8) | 2060 | - | Hufnagel,Markus (5) | 1506 | 1:0 | ||
| 8 | Holl,Michael (5) | 1730 | - | Holdsch,Peter-Michael (4) | 1637 | ½:½ | ||
| 9 | Becker,Florian (0) | - | - | Ciornei,Dragos,Dr. (6) | 2133 | 0:1 | ||
| 10 | Böcker,Jürgen,Dr. (7) | 1823 | - | Limberg,Martin (7.5) | 2102 | 0:1 | ||
| 11 | Nissen,Claus (8.5) | 2087 | - | Plückelmann,Thomas (5) | 1620 | 1:0 | ||
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Klamet,Walter (3) | 1707 | 0:1 | ||
| 2 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Laudage,Bernd (8.5) | 2107 | 0:1 | ||
| 3 | Heisterkamp,Oliver (5) | 1984 | - | Fiori,Bruno (7) | 1972 | 1:0 | ||
| 4 | Grunwald,Günther (1) | 1583 | - | Zimmer,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Zimmer sen.,Miguel (4.5) | - | - | Schulz,Marcus (5) | 1724 | 0:1 | ||
| 6 | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | 1502 | - | Krüger,Andre (9) | 2060 | 0:1 | ||
| 7 | Holdsch,Peter-Michael (4.5) | 1637 | - | Stieglitz,Gotthard (1) | 1281 | 0:1 | ||
| 8 | Hufnagel,Markus (5) | 1506 | - | Becker,Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Limberg,Martin (8.5) | 2102 | - | Holl,Michael (5.5) | 1730 | 1:0 | ||
| 10 | Ciornei,Dragos,Dr. (7) | 2133 | - | Nissen,Claus (9.5) | 2087 | 0:1 | ||
| 11 | Plückelmann,Thomas (5) | 1620 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (7) | 1823 | 1:0 | ||
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laudage,Bernd (9.5) | 2107 | - | Stefaniak,Christian (6.5) | 1949 | 0:1 | ||
| 2 | Klamet,Walter (4) | 1707 | - | Heisterkamp,Oliver (6) | 1984 | 0:1 | ||
| 3 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Barutta,Larissa (0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Fiori,Bruno (7) | 1972 | - | Zimmer sen.,Miguel (4.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Krüger,Andre (10) | 2060 | - | Grunwald,Günther (2) | 1583 | 1:0 | ||
| 6 | Schulz,Marcus (6) | 1724 | - | Holdsch,Peter-Michael (4.5) | 1637 | 1:0 | ||
| 7 | Becker,Florian (0) | - | - | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | 1502 | ½:½ | ||
| 8 | Stieglitz,Gotthard (2) | 1281 | - | Limberg,Martin (9.5) | 2102 | 0:1 | ||
| 9 | Nissen,Claus (10.5) | 2087 | - | Hufnagel,Markus (6) | 1506 | 1:0 | ||
| 10 | Holl,Michael (5.5) | 1730 | - | Plückelmann,Thomas (6) | 1620 | 0:1 | ||
| 11 | Böcker,Jürgen,Dr. (7) | 1823 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (7) | 2133 | 0:1 | ||
Runde 13 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heisterkamp,Oliver (7) | 1984 | - | Schnettler,Günther (2) | 1375 | 1:0 | ||
| 2 | Stefaniak,Christian (7.5) | 1949 | - | Zimmer,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Zimmer sen.,Miguel (4.5) | - | - | Klamet,Walter (4) | 1707 | 0:1 | ||
| 4 | Barutta,Larissa (1) | - | - | Krüger,Andre (11) | 2060 | 0:1 | ||
| 5 | Holdsch,Peter-Michael (4.5) | 1637 | - | Fiori,Bruno (8) | 1972 | 0:1 | ||
| 6 | Grunwald,Günther (2) | 1583 | - | Becker,Florian (0.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Limberg,Martin (10.5) | 2102 | - | Schulz,Marcus (7) | 1724 | 1:0 | ||
| 8 | Kyas,Jens-Stefan (5) | 1502 | - | Nissen,Claus (11.5) | 2087 | 0:1 | ||
| 9 | Plückelmann,Thomas (7) | 1620 | - | Stieglitz,Gotthard (2) | 1281 | 1:0 | ||
| 10 | Hufnagel,Markus (6) | 1506 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (7) | 1823 | 0:1 | ||
| 11 | Ciornei,Dragos,Dr. (8) | 2133 | - | Holl,Michael (5.5) | 1730 | 1:0 | ||
Runde 14 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Laudage,Bernd (9.5) | 2107 | 0:1 | ||
| 2 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Zimmer sen.,Miguel (4.5) | - | 0:1 | ||
| 3 | Krüger,Andre (12) | 2060 | - | Stefaniak,Christian (8.5) | 1949 | 1:0 | ||
| 4 | Klamet,Walter (5) | 1707 | - | Holdsch,Peter-Michael (4.5) | 1637 | 1:0 | ||
| 5 | Becker,Florian (0.5) | - | - | Barutta,Larissa (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Fiori,Bruno (9) | 1972 | - | Limberg,Martin (11.5) | 2102 | 1:0 | ||
| 7 | Nissen,Claus (12.5) | 2087 | - | Grunwald,Günther (3) | 1583 | 1:0 | ||
| 8 | Schulz,Marcus (7) | 1724 | - | Plückelmann,Thomas (8) | 1620 | 1:0 | ||
| 9 | Böcker,Jürgen,Dr. (8) | 1823 | - | Kyas,Jens-Stefan (5) | 1502 | 1:0 | ||
| 10 | Stieglitz,Gotthard (2) | 1281 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (9) | 2133 | 0:1 | ||
| 11 | Holl,Michael (5.5) | 1730 | - | Hufnagel,Markus (6) | 1506 | ½:½ | ||
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | - | Heisterkamp,Oliver (8) | 1984 | 0:1 | ||
| 2 | Laudage,Bernd (10.5) | 2107 | - | Krüger,Andre (13) | 2060 | 1:0 | ||
| 3 | Holdsch,Peter-Michael (4.5) | 1637 | - | Schnettler,Günther (2) | 1375 | 1:0 | ||
| 4 | Stefaniak,Christian (8.5) | 1949 | - | Becker,Florian (0.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Limberg,Martin (11.5) | 2102 | - | Klamet,Walter (6) | 1707 | 1:0 | ||
| 6 | Barutta,Larissa (2) | - | - | Nissen,Claus (13.5) | 2087 | 0:1 | ||
| 7 | Plückelmann,Thomas (8) | 1620 | - | Fiori,Bruno (10) | 1972 | 0:1 | ||
| 8 | Grunwald,Günther (3) | 1583 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (9) | 1823 | 0:1 | ||
| 9 | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | 2133 | - | Schulz,Marcus (8) | 1724 | 1:0 | ||
| 10 | Kyas,Jens-Stefan (5) | 1502 | - | Holl,Michael (6) | 1730 | 1:0 | ||
| 11 | Hufnagel,Markus (6.5) | 1506 | - | Stieglitz,Gotthard (2) | 1281 | 1:0 | ||
Runde 16 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Andre (13) | 2060 | - | Zimmer,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Heisterkamp,Oliver (9) | 1984 | - | Holdsch,Peter-Michael (5.5) | 1637 | 1:0 | ||
| 3 | Becker,Florian (0.5) | - | - | Laudage,Bernd (11.5) | 2107 | -/+ | ||
| 4 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Limberg,Martin (12.5) | 2102 | 0:1 | ||
| 5 | Nissen,Claus (14.5) | 2087 | - | Stefaniak,Christian (9.5) | 1949 | 1:0 | ||
| 6 | Klamet,Walter (6) | 1707 | - | Plückelmann,Thomas (8) | 1620 | 1:0 | ||
| 7 | Böcker,Jürgen,Dr. (10) | 1823 | - | Barutta,Larissa (2) | - | +/- | ||
| 8 | Fiori,Bruno (11) | 1972 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (11) | 2133 | 0:1 | ||
| 9 | Holl,Michael (6) | 1730 | - | Grunwald,Günther (3) | 1583 | 1:0 | ||
| 10 | Schulz,Marcus (8) | 1724 | - | Hufnagel,Markus (7.5) | 1506 | 0:1 | ||
| 11 | Stieglitz,Gotthard (2) | 1281 | - | Kyas,Jens-Stefan (6) | 1502 | 0:1 | ||
Runde 17 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holdsch,Peter-Michael (5.5) | 1637 | - | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Becker,Florian (0.5) | - | +/- | ||
| 3 | Limberg,Martin (13.5) | 2102 | - | Heisterkamp,Oliver (10) | 1984 | 0:1 | ||
| 4 | Laudage,Bernd (12.5) | 2107 | - | Nissen,Claus (15.5) | 2087 | 0:1 | ||
| 5 | Plückelmann,Thomas (8) | 1620 | - | Schnettler,Günther (2) | 1375 | 1:0 | ||
| 6 | Stefaniak,Christian (9.5) | 1949 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (11) | 1823 | 1:0 | ||
| 7 | Ciornei,Dragos,Dr. (12) | 2133 | - | Klamet,Walter (7) | 1707 | 1:0 | ||
| 8 | Barutta,Larissa (2) | - | - | Holl,Michael (7) | 1730 | -/+ | ||
| 9 | Hufnagel,Markus (8.5) | 1506 | - | Fiori,Bruno (11) | 1972 | ½:½ | ||
| 10 | Grunwald,Günther (3) | 1583 | - | Stieglitz,Gotthard (2) | 1281 | 1:0 | ||
| 11 | Kyas,Jens-Stefan (7) | 1502 | - | Schulz,Marcus (8) | 1724 | 1:0 | ||
Runde 18 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Florian (0.5) | - | - | Krüger,Andre (14) | 2060 | -/+ | ||
| 2 | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | - | Limberg,Martin (13.5) | 2102 | 0:1 | ||
| 3 | Nissen,Claus (16.5) | 2087 | - | Zimmer,Miguel (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Heisterkamp,Oliver (11) | 1984 | - | Plückelmann,Thomas (9) | 1620 | 1:0 | ||
| 5 | Böcker,Jürgen,Dr. (11) | 1823 | - | Laudage,Bernd (12.5) | 2107 | 0:1 | ||
| 6 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (13) | 2133 | 0:1 | ||
| 7 | Holl,Michael (8) | 1730 | - | Stefaniak,Christian (10.5) | 1949 | 0:1 | ||
| 8 | Klamet,Walter (7) | 1707 | - | Hufnagel,Markus (9) | 1506 | 0:1 | ||
| 9 | Stieglitz,Gotthard (2) | 1281 | - | Barutta,Larissa (2) | - | +/- | ||
| 10 | Fiori,Bruno (11.5) | 1972 | - | Kyas,Jens-Stefan (8) | 1502 | ½:½ | ||
| 11 | Schulz,Marcus (8) | 1724 | - | Grunwald,Günther (4) | 1583 | 1:0 | ||
Runde 19 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limberg,Martin (14.5) | 2102 | - | Holdsch,Peter-Michael (6.5) | 1637 | 1:0 | ||
| 2 | Krüger,Andre (15) | 2060 | - | Nissen,Claus (17.5) | 2087 | ½:½ | ||
| 3 | Plückelmann,Thomas (9) | 1620 | - | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | +/- | ||
| 4 | Zimmer,Miguel (2) | - | - | Böcker,Jürgen,Dr. (11) | 1823 | -/+ | ||
| 5 | Ciornei,Dragos,Dr. (14) | 2133 | - | Heisterkamp,Oliver (12) | 1984 | 1:0 | ||
| 6 | Laudage,Bernd (13.5) | 2107 | - | Holl,Michael (8) | 1730 | 1:0 | ||
| 7 | Hufnagel,Markus (10) | 1506 | - | Schnettler,Günther (2) | 1375 | 1:0 | ||
| 8 | Stefaniak,Christian (11.5) | 1949 | - | Stieglitz,Gotthard (3) | 1281 | 1:0 | ||
| 9 | Kyas,Jens-Stefan (8.5) | 1502 | - | Klamet,Walter (7) | 1707 | ½:½ | ||
| 10 | Barutta,Larissa (2) | - | - | Schulz,Marcus (9) | 1724 | -/+ | ||
| 11 | Grunwald,Günther (4) | 1583 | - | Fiori,Bruno (12) | 1972 | 0:1 | ||
Runde 20 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissen,Claus (18) | 2087 | - | Becker,Florian (0.5) | - | +/- | ||
| 2 | Holdsch,Peter-Michael (6.5) | 1637 | - | Plückelmann,Thomas (10) | 1620 | ½:½ | ||
| 3 | Böcker,Jürgen,Dr. (12) | 1823 | - | Krüger,Andre (15.5) | 2060 | 0:1 | ||
| 4 | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | - | Ciornei,Dragos,Dr. (15) | 2133 | -/+ | ||
| 5 | Holl,Michael (8) | 1730 | - | Zimmer,Miguel (2) | - | +/- | ||
| 6 | Heisterkamp,Oliver (12) | 1984 | - | Hufnagel,Markus (11) | 1506 | 1:0 | ||
| 7 | Stieglitz,Gotthard (3) | 1281 | - | Laudage,Bernd (14.5) | 2107 | 0:1 | ||
| 8 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Kyas,Jens-Stefan (9) | 1502 | 1:0 | ||
| 9 | Schulz,Marcus (10) | 1724 | - | Stefaniak,Christian (12.5) | 1949 | 0:1 | ||
| 10 | Klamet,Walter (7.5) | 1707 | - | Grunwald,Günther (4) | 1583 | 1:0 | ||
| 11 | Fiori,Bruno (13) | 1972 | - | Barutta,Larissa (2) | - | +/- | ||
Runde 21 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plückelmann,Thomas (10.5) | 1620 | - | Limberg,Martin (15.5) | 2102 | 0:1 | ||
| 2 | Becker,Florian (0.5) | - | - | Böcker,Jürgen,Dr. (12) | 1823 | -/+ | ||
| 3 | Ciornei,Dragos,Dr. (16) | 2133 | - | Holdsch,Peter-Michael (7) | 1637 | 1:0 | ||
| 4 | Krüger,Andre (16.5) | 2060 | - | Holl,Michael (9) | 1730 | 1:0 | ||
| 5 | Hufnagel,Markus (11) | 1506 | - | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | +/- | ||
| 6 | Zimmer,Miguel (2) | - | - | Stieglitz,Gotthard (3) | 1281 | -/+ | ||
| 7 | Kyas,Jens-Stefan (9) | 1502 | - | Heisterkamp,Oliver (13) | 1984 | 0:1 | ||
| 8 | Laudage,Bernd (15.5) | 2107 | - | Schulz,Marcus (10) | 1724 | 1:0 | ||
| 9 | Grunwald,Günther (4) | 1583 | - | Schnettler,Günther (3) | 1375 | 1:0 | ||
