OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klamet,Walter (3) | 1707 | - | Fiori,Bruno (5) | 1972 | 0:1 | ||
| 2 | Grunwald,Günther (1) | 1583 | - | Stefaniak,Christian (4.5) | 1949 | 0:1 | ||
| 3 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Schulz,Marcus (3) | 1724 | 0:1 | ||
| 4 | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1502 | - | Laudage,Bernd (6.5) | 2107 | 0:1 | ||
| 5 | Heisterkamp,Oliver (4) | 1984 | - | Stieglitz,Gotthard (1) | 1281 | 1:0 | ||
| 6 | Hufnagel,Markus (4) | 1506 | - | Zimmer,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Zimmer sen.,Miguel (3.5) | - | - | Holl,Michael (4) | 1730 | 0:1 | ||
| 8 | Ciornei,Dragos,Dr. (6) | 2133 | - | Krüger,Andre (7) | 2060 | 0:1 | ||
| 9 | Holdsch,Peter-Michael (4) | 1637 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (6) | 1823 | 0:1 | ||
| 10 | Plückelmann,Thomas (4) | 1620 | - | Becker,Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Limberg,Martin (7) | 2102 | - | Nissen,Claus (8) | 2087 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager