OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz,Marcus (1) | 1724 | - | Stieglitz,Gotthard (0) | 1281 | 1:0 | ||
| 2 | Hufnagel,Markus (1) | 1506 | - | Grunwald,Günther (0) | 1583 | 1:0 | ||
| 3 | Fiori,Bruno (2.5) | 1972 | - | Holl,Michael (2) | 1730 | 1:0 | ||
| 4 | Ciornei,Dragos,Dr. (3) | 2133 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Klamet,Walter (1) | 1707 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1823 | ½:½ | ||
| 6 | Plückelmann,Thomas (3) | 1620 | - | Stefaniak,Christian (2.5) | 1949 | 0:1 | ||
| 7 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Nissen,Claus (4) | 2087 | 0:1 | ||
| 8 | Limberg,Martin (4) | 2102 | - | Laudage,Bernd (3.5) | 2107 | ½:½ | ||
| 9 | Heisterkamp,Oliver (2) | 1984 | - | Becker,Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1637 | - | Zimmer,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Zimmer sen.,Miguel (2) | - | - | Krüger,Andre (3.5) | 2060 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager