OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 22
Runde 22 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böcker,Jürgen,Dr. (13) | 1823 | - | Nissen,Claus (19) | 2087 | 0:1 | ||
| 2 | Limberg,Martin (16.5) | 2102 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (17) | 2133 | 0:1 | ||
| 3 | Holl,Michael (9) | 1730 | - | Becker,Florian (0.5) | - | +/- | ||
| 4 | Holdsch,Peter-Michael (7) | 1637 | - | Hufnagel,Markus (12) | 1506 | 0:1 | ||
| 5 | Stieglitz,Gotthard (4) | 1281 | - | Krüger,Andre (17.5) | 2060 | 0:1 | ||
| 6 | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | - | Kyas,Jens-Stefan (9) | 1502 | -/+ | ||
| 7 | Schulz,Marcus (10) | 1724 | - | Zimmer,Miguel (2) | - | +/- | ||
| 8 | Heisterkamp,Oliver (14) | 1984 | - | Grunwald,Günther (5) | 1583 | 1:0 | ||
| 9 | Fiori,Bruno (14.5) | 1972 | - | Laudage,Bernd (16.5) | 2107 | 0:1 | ||
| 10 | Schnettler,Günther (3) | 1375 | - | Barutta,Larissa (2) | - | +/- | ||
| 11 | Klamet,Walter (9.5) | 1707 | - | Stefaniak,Christian (14) | 1949 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager