OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 15
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | - | Heisterkamp,Oliver (8) | 1984 | 0:1 | ||
| 2 | Laudage,Bernd (10.5) | 2107 | - | Krüger,Andre (13) | 2060 | 1:0 | ||
| 3 | Holdsch,Peter-Michael (4.5) | 1637 | - | Schnettler,Günther (2) | 1375 | 1:0 | ||
| 4 | Stefaniak,Christian (8.5) | 1949 | - | Becker,Florian (0.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Limberg,Martin (11.5) | 2102 | - | Klamet,Walter (6) | 1707 | 1:0 | ||
| 6 | Barutta,Larissa (2) | - | - | Nissen,Claus (13.5) | 2087 | 0:1 | ||
| 7 | Plückelmann,Thomas (8) | 1620 | - | Fiori,Bruno (10) | 1972 | 0:1 | ||
| 8 | Grunwald,Günther (3) | 1583 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (9) | 1823 | 0:1 | ||
| 9 | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | 2133 | - | Schulz,Marcus (8) | 1724 | 1:0 | ||
| 10 | Kyas,Jens-Stefan (5) | 1502 | - | Holl,Michael (6) | 1730 | 1:0 | ||
| 11 | Hufnagel,Markus (6.5) | 1506 | - | Stieglitz,Gotthard (2) | 1281 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager