OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laudage,Bernd (9.5) | 2107 | - | Stefaniak,Christian (6.5) | 1949 | 0:1 | ||
| 2 | Klamet,Walter (4) | 1707 | - | Heisterkamp,Oliver (6) | 1984 | 0:1 | ||
| 3 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Barutta,Larissa (0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Fiori,Bruno (7) | 1972 | - | Zimmer sen.,Miguel (4.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Krüger,Andre (10) | 2060 | - | Grunwald,Günther (2) | 1583 | 1:0 | ||
| 6 | Schulz,Marcus (6) | 1724 | - | Holdsch,Peter-Michael (4.5) | 1637 | 1:0 | ||
| 7 | Becker,Florian (0) | - | - | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | 1502 | ½:½ | ||
| 8 | Stieglitz,Gotthard (2) | 1281 | - | Limberg,Martin (9.5) | 2102 | 0:1 | ||
| 9 | Nissen,Claus (10.5) | 2087 | - | Hufnagel,Markus (6) | 1506 | 1:0 | ||
| 10 | Holl,Michael (5.5) | 1730 | - | Plückelmann,Thomas (6) | 1620 | 0:1 | ||
| 11 | Böcker,Jürgen,Dr. (7) | 1823 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (7) | 2133 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager