OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Klamet,Walter (3) | 1707 | 0:1 | ||
| 2 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Laudage,Bernd (8.5) | 2107 | 0:1 | ||
| 3 | Heisterkamp,Oliver (5) | 1984 | - | Fiori,Bruno (7) | 1972 | 1:0 | ||
| 4 | Grunwald,Günther (1) | 1583 | - | Zimmer,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Zimmer sen.,Miguel (4.5) | - | - | Schulz,Marcus (5) | 1724 | 0:1 | ||
| 6 | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | 1502 | - | Krüger,Andre (9) | 2060 | 0:1 | ||
| 7 | Holdsch,Peter-Michael (4.5) | 1637 | - | Stieglitz,Gotthard (1) | 1281 | 0:1 | ||
| 8 | Hufnagel,Markus (5) | 1506 | - | Becker,Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Limberg,Martin (8.5) | 2102 | - | Holl,Michael (5.5) | 1730 | 1:0 | ||
| 10 | Ciornei,Dragos,Dr. (7) | 2133 | - | Nissen,Claus (9.5) | 2087 | 0:1 | ||
| 11 | Plückelmann,Thomas (5) | 1620 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (7) | 1823 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager