OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holl,Michael (0.0) | 1730 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (0.0) | 1823 | 0:1 | ||
| 2 | Plückelmann,Thomas (0.0) | 1620 | - | Hufnagel,Markus (0.0) | 1506 | 1:0 | ||
| 3 | Stieglitz,Gotthard (0.0) | 1281 | - | Nissen,Claus (0.0) | 2087 | 0:1 | ||
| 4 | Limberg,Martin (0.0) | 2102 | - | Kyas,Jens-Stefan (0.0) | 1502 | 1:0 | ||
| 5 | Schulz,Marcus (0.0) | 1724 | - | Becker,Florian (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Holdsch,Peter-Michael (0.0) | 1637 | - | Grunwald,Günther (0.0) | 1583 | 1:0 | ||
| 7 | Fiori,Bruno (0.0) | 1972 | - | Krüger,Andre (0.0) | 2060 | ½:½ | ||
| 8 | Zimmer sen.,Miguel (0.0) | - | - | Barutta,Larissa (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Klamet,Walter (0.0) | 1707 | - | Zimmer,Miguel (0.0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Heisterkamp,Oliver (0.0) | 1984 | - | Stefaniak,Christian (0.0) | 1949 | ½:½ | ||
| 11 | Schnettler,Günther (0.0) | 1375 | - | Laudage,Bernd (0.0) | 2107 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager