SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | 4 | 3.5 | 11.0 | 9.50 | 3 | |
2. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | 4 | 3.5 | 8.5 | 7.00 | 3 | |
3. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | 4 | 3.0 | 10.0 | 6.50 | 2 | |
4. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | 4 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | 3 | |
5. | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1885 | 3 | 3.0 | 6.0 | 6.00 | 3 | |
6. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | 4 | 2.5 | 10.5 | 5.75 | 2 | |
7. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | 4 | 2.5 | 8.0 | 3.25 | 2 | |
8. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1619 | 4 | 2.5 | 7.5 | 4.25 | 1 | |
9. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1657 | 4 | 2.5 | 7.5 | 4.00 | 2 | |
10. | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1501 | 4 | 2.5 | 6.0 | 2.25 | 2 | |
11. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 4 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | 2 | |
12. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | 4 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | 2 | |
13. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1184 | 4 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | 1 | |
14. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | 4 | 2.0 | 6.5 | 2.50 | 2 | |
15. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1392 | 4 | 1.5 | 9.0 | 1.75 | 1 | |
16. | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1702 | 4 | 1.5 | 8.0 | 3.00 | 0 | |
17. | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 4 | 1.5 | 7.0 | 0.50 | 1 | |
18. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1042 | 4 | 1.5 | 6.0 | 1.00 | 1 | |
19. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | 1 | |
20. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | 4 | 1.0 | 7.5 | 1.00 | 1 | |
21. | Zimmer,Javier Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1795 | 3 | 1.0 | 6.5 | 2.00 | 1 | |
22. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | 779 | 4 | 1.0 | 6.0 | 1.50 | 0 | |
23. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1064 | 4 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | 1 | |
24. | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1365 | 4 | 0.5 | 9.0 | 1.25 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager