SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Paarungsliste
Runde 1, 07. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzog,Martin (0) | 1501 | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1938 | 0:1 | ||
2 | Engling,Dirk (0) | 1814 | - | Grunwald,Günther (0) | 1429 | 1:0 | ||
3 | Killus,Anastasios (0) | 1423 | - | Zimmer,Javier Miguel (0) | 1795 | 0:1 | ||
4 | Barutta,Larissa (0) | 1741 | - | Mühlberger,Armin (0) | 1400 | 1:0 | ||
5 | Jabs,Julian (0) | 1392 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (0) | 1733 | 0:1 | ||
6 | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1707 | - | Sichelschmidt,Olaf (0) | 1365 | 1:0 | ||
7 | Ciomperlik,Nevio (0) | 1184 | - | Delovan,Mustafa (0) | 1702 | ½:½ | ||
8 | Hufnagel,Markus (0) | 1682 | - | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | 1:0 | ||
9 | Borisov,Daniel (0) | 1042 | - | Wick,Rüdiger (0) | 1657 | 0:1 | ||
10 | Klamet,Walter (0) | 1619 | - | Vigraman,Padmanaban (0) | 933 | 1:0 | ||
11 | Mohamad,Roni (0) | 779 | - | Franzel,Christian (0) | 1510 | 0:1 | ||
12 | Jordan,Marek (0) | - | - | - | +/- |
Rundendauer: 07.02. - 07.03.25 = 5 Freitage
Hauptspieltag: 28.02.25
Besonderheiten: 07.02. = 1. Rd. Blitzschach-VM 2025
28.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
Hauptspieltag: 28.02.25
Besonderheiten: 07.02. = 1. Rd. Blitzschach-VM 2025
28.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
Runde 2, 14. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1938 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1707 | 1:0 | ||
2 | Wick,Rüdiger (1) | 1657 | - | Engling,Dirk (1) | 1814 | 0:1 | ||
3 | Zimmer,Javier Miguel (1) | 1795 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1682 | 0:1 | ||
4 | Franzel,Christian (1) | 1510 | - | Barutta,Larissa (1) | 1741 | 0:1 | ||
5 | Ciomperlik,Alessio Diego (1) | 1733 | - | Jordan,Marek (1) | - | 1:0 | ||
6 | Delovan,Mustafa (0.5) | 1702 | - | Klamet,Walter (1) | 1619 | ½:½ | ||
7 | Jehl,Pierre (0.0) | 1885 | - | Ciomperlik,Nevio (0.5) | 1184 | 1:0 | ||
8 | Sichelschmidt,Olaf (0) | 1365 | - | Herzog,Martin (0) | 1501 | ½:½ | ||
9 | Grunwald,Günther (0) | 1429 | - | Borisov,Daniel (0) | 1042 | 1:0 | ||
10 | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | - | Killus,Anastasios (0) | 1423 | 0:1 | ||
11 | Mühlberger,Armin (0) | 1400 | - | Mohamad,Roni (0) | 779 | 1:0 | ||
12 | Vigraman,Padmanaban (0) | 933 | - | Jabs,Julian (0) | 1392 | -/+ |
Rundendauer: 14.03. - 04.04.25 = 4 Freitage
Hauptspieltag: 28.03.25
Besonderheiten: 14.03. = 1. Rd. Schnellschach-VM 2025
Hauptspieltag: 28.03.25
Besonderheiten: 14.03. = 1. Rd. Schnellschach-VM 2025
Runde 3, 11. April 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barutta,Larissa (2) | 1741 | - | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1938 | ½:½ | ||
2 | Engling,Dirk (2) | 1814 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (2) | 1733 | 0:1 | ||
3 | Hufnagel,Markus (2) | 1682 | - | Klamet,Walter (1.5) | 1619 | ½:½ | ||
4 | Franzel,Christian (1) | 1510 | - | Jehl,Pierre (1) | 1885 | 0:1 | ||
5 | Grunwald,Günther (1) | 1429 | - | Zimmer,Javier Miguel (1) | 1795 | 1:0 | ||
6 | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1707 | - | Jabs,Julian (1) | 1392 | +/- | ||
7 | Killus,Anastasios (1) | 1423 | - | Delovan,Mustafa (1) | 1702 | 1:0 | ||
8 | Jordan,Marek (1) | - | - | Wick,Rüdiger (1) | 1657 | 0:1 | ||
9 | Herzog,Martin (0.5) | 1501 | - | Mühlberger,Armin (1) | 1400 | 1:0 | ||
10 | Ciomperlik,Nevio (0.5) | 1184 | - | Sichelschmidt,Olaf (0.5) | 1365 | 1:0 | ||
11 | Vigraman,Padmanaban (0) | 933 | - | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | 1:0 | ||
12 | Borisov,Daniel (0) | 1042 | - | Mohamad,Roni (0) | 779 | ½:½ |
Rundendauer: 11.04. - 09.05.25 = 6 Freitage
Hauptspieltag: 02.05.25
Besonderheiten: 11.04. = 2. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet!)
18.04. + 25.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet!)
Hauptspieltag: 02.05.25
Besonderheiten: 11.04. = 2. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet!)
18.04. + 25.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet!)
Runde 4, 16. Mai 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciomperlik,Alessio Diego (3) | 1733 | - | Barutta,Larissa (2.5) | 1741 | ½:½ | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1938 | - | Hufnagel,Markus (2.5) | 1682 | 1:0 | ||
3 | Jehl,Pierre (2) | 1885 | - | Grunwald,Günther (2) | 1429 | 1:0 | ||
4 | Klamet,Walter (2) | 1619 | - | Engling,Dirk (2) | 1814 | ½:½ | ||
5 | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1707 | - | Killus,Anastasios (2) | 1423 | +/- | ||
6 | Wick,Rüdiger (2) | 1657 | - | Ciomperlik,Nevio (1.5) | 1184 | ½:½ | ||
7 | Vigraman,Padmanaban (1) | 933 | - | Herzog,Martin (1.5) | 1501 | 0:1 | ||
8 | Delovan,Mustafa (1) | 1702 | - | Jabs,Julian (1) | 1392 | ½:½ | ||
9 | Mühlberger,Armin (1) | 1400 | - | Franzel,Christian (1) | 1510 | 0:1 | ||
10 | Mohamad,Roni (0.5) | 779 | - | Jordan,Marek (1) | - | ½:½ | ||
11 | Sichelschmidt,Olaf (0.5) | 1365 | - | Borisov,Daniel (0.5) | 1042 | -/+ | ||
12 | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | - | - | +/- |
Rundendauer = 16.05. - 20.06.25 = 6 Freitage
Hauptspieltag = 06.06.25
Besonderes: 16.05. = 2. Rd. Schnellschach-VM 2025
13.06. = Freitag vor Echternach ( verkürzter Spielabend ! )
Hauptspieltag = 06.06.25
Besonderes: 16.05. = 2. Rd. Schnellschach-VM 2025
13.06. = Freitag vor Echternach ( verkürzter Spielabend ! )
Runde 5, 27. Juni 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciomperlik,Alessio Diego (3.5) | 1733 | - | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1938 | |||
2 | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1707 | - | Jehl,Pierre (3) | 1885 | |||
3 | Barutta,Larissa (3) | 1741 | - | Hufnagel,Markus (2.5) | 1682 | |||
4 | Herzog,Martin (2.5) | 1501 | - | Klamet,Walter (2.5) | 1619 | |||
5 | Engling,Dirk (2.5) | 1814 | - | Franzel,Christian (2) | 1510 | |||
6 | Grunwald,Günther (2) | 1429 | - | Killus,Anastasios (2) | 1423 | |||
7 | Ciomperlik,Nevio (2) | 1184 | - | Borisov,Daniel (1.5) | 1042 | |||
8 | Jordan,Marek (1.5) | - | - | Delovan,Mustafa (1.5) | 1702 | |||
9 | Jabs,Julian (1.5) | 1392 | - | Mühlberger,Armin (1) | 1400 | |||
10 | Murgott,Elisabeth (1) | 1064 | - | Mohamad,Roni (1) | 779 | |||
11 | Vigraman,Padmanaban (1) | 933 | - | - | +/- |
Rundendauer = 27.06. - 01.08.25 = 6 Freitage
Hauptspieltag = 25.07.
Besonderes: 27.06. = 3. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.07. + 25.07. + 01.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet)
Hauptspieltag = 25.07.
Besonderes: 27.06. = 3. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.07. + 25.07. + 01.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet)
Runde 6 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 7 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 8 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 9 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Powered by ChessLeagueManager