SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | 1938 | 3.5 | 3.290 | 24 | - | 1658 | 3½ / 4 | 1944 | 6 | |
2 | Jehl,Pierre | 1885 | 3.0 | 2.840 | 28 | - | 1374 | 3 / 3 | 1889 | 4 | |
3 | Engling,Dirk | 1814 | 2.5 | 2.980 | 26 | - | 1610 | 2½ / 4 | 1801 | -13 | |
4 | Zimmer,Javier Miguel | 1795 | 1.0 | 2.450 | 25 | - | 1511 | 1 / 3 | 1754 | -41 | |
5 | Barutta,Larissa | 1741 | 3.0 | 2.430 | 19 | - | 1645 | 3 / 4 | 1761 | 20 | |
6 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1733 | 2.5 | 1.760 | 12 | - | 1649 | 2½ / 3 | 1772 | 39 | |
7 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1707 | 1.0 | 1.090 | 23 | - | 1652 | 1 / 2 | 1704 | -3 | |
8 | Delovan,Mustafa | 1702 | 1.5 | 3.280 | 23 | - | 1405 | 1½ / 4 | 1649 | -53 | |
9 | Hufnagel,Markus | 1682 | 2.5 | 2.110 | 23 | - | 1604 | 2½ / 4 | 1694 | 12 | |
10 | Wick,Rüdiger | 1657 | 1.5 | 2.220 | 23 | - | 1347 | 1½ / 3 | 1635 | -22 | |
11 | Klamet,Walter | 1619 | 2.5 | 2.040 | 22 | - | 1533 | 2½ / 4 | 1633 | 14 | |
12 | Franzel,Christian | 1510 | 2.0 | 1.940 | 20 | - | 1451 | 2 / 4 | 1512 | 2 | |
13 | Herzog,Martin | 1501 | 2.5 | 2.360 | 20 | - | 1409 | 2½ / 4 | 1506 | 5 | |
14 | Grunwald,Günther | 1429 | 2.0 | 1.160 | 19 | - | 1634 | 2 / 4 | 1458 | 29 | |
15 | Killus,Anastasios | 1423 | 2.0 | 1.160 | 19 | - | 1520 | 2 / 3 | 1454 | 31 | |
16 | Mühlberger,Armin | 1400 | 1.0 | 1.820 | 19 | - | 1383 | 1 / 4 | 1371 | -29 | |
17 | Jabs,Julian | 1392 | 0.5 | 0.260 | 6 | - | 1718 | ½ / 2 | 1416 | 24 | |
18 | Sichelschmidt,Olaf | 1365 | 0.5 | 1.180 | 18 | - | 1464 | ½ / 3 | 1339 | -26 | |
19 | Ciomperlik,Nevio | 1184 | 2.0 | 0.350 | 5 | - | 1652 | 2 / 4 | 1331 | 147 | |
20 | Murgott,Elisabeth | 1064 | 0.0 | 0.800 | 20 | - | 1346 | 0 / 3 | 1036 | -28 | |
21 | Borisov,Daniel | 1042 | 0.5 | 0.930 | 11 | - | 1288 | ½ / 3 | 1017 | -25 | |
22 | Vigraman,Padmanaban | 933 | 1.0 | 0.350 | 5 | - | 1395 | 1 / 3 | 998 | 65 | |
23 | Mohamad,Roni | 779 | 0.5 | 0.200 | 5 | - | 1317 | ½ / 3 | 809 | 30 | |
24 | Jordan,Marek | - | 0.5 | - | - | - | 1390 | ½ / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager