SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hufnagel,Markus |
TWZ: | 1669 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Murgott,Elisabeth (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1048 | 1 |
Runde 2 | S | Zimmer,Javier Miguel (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1794 | 1 |
Runde 3 | W | Klamet,Walter (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1580 | ½ |
Runde 4 | S | Kyas,Jens-Stefan (6) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | 0 |
Runde 5 | S | Barutta,Larissa (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1743 | - |
Runde 7 | S | Ciomperlik,Nevio (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1340 | 1 |
Runde 8 | W | Delovan,Mustafa (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1850 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1609 | 3.5 / 6 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager