SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jehl,Pierre |
TWZ: | 1885 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 2 | W | Ciomperlik,Nevio (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1340 | 1 |
Runde 3 | S | Franzel,Christian (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1493 | 1 |
Runde 4 | W | Grunwald,Günther (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 1 |
Runde 5 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | 1 |
Runde 6 | W | Ciomperlik,Alessio Diego (6) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1788 | 0 |
Runde 7 | S | Kyas,Jens-Stefan (6) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | 0 |
Runde 8 | W | Herzog,Martin (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1479 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1599 | 4.0 / 6 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager