SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Killus,Anastasios |
TWZ: | 1423 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zimmer,Javier Miguel (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1795 | 0 |
Runde 2 | S | Murgott,Elisabeth (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1064 | 1 |
Runde 3 | W | Delovan,Mustafa (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1702 | 1 |
Runde 4 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | - |
Runde 5 | S | Grunwald,Günther (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1539 | 2.0 / 4 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager