SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herzog,Martin |
TWZ: | 1501 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | 0 |
Runde 2 | S | Sichelschmidt,Olaf (0.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1365 | ½ |
Runde 3 | W | Mühlberger,Armin (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 1 |
Runde 4 | S | Vigraman,Padmanaban (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | 1 |
Runde 5 | W | Klamet,Walter (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1619 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1451 | 2.5 / 4 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager