SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herzog,Martin |
TWZ: | 1479 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kyas,Jens-Stefan (6) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | 0 |
Runde 2 | S | Sichelschmidt,Olaf (0.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1366 | ½ |
Runde 3 | W | Mühlberger,Armin (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1384 | 1 |
Runde 4 | S | Vigraman,Padmanaban (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 919 | 1 |
Runde 5 | W | Klamet,Walter (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1580 | 1 |
Runde 6 | S | Barutta,Larissa (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1743 | 0 |
Runde 7 | W | Grunwald,Günther (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 1 |
Runde 8 | S | Jehl,Pierre (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1885 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1528 | 4.5 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager