SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klamet,Walter |
TWZ: | 1619 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Vigraman,Padmanaban (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | 1 |
Runde 2 | S | Delovan,Mustafa (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1702 | ½ |
Runde 3 | S | Hufnagel,Markus (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | ½ |
Runde 4 | W | Engling,Dirk (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | ½ |
Runde 5 | S | Herzog,Martin (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1501 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1526 | 2.5 / 4 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager