SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klamet,Walter |
TWZ: | 1580 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Vigraman,Padmanaban (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 919 | 1 |
Runde 2 | S | Delovan,Mustafa (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1850 | ½ |
Runde 3 | S | Hufnagel,Markus (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | ½ |
Runde 4 | W | Engling,Dirk (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | ½ |
Runde 5 | S | Herzog,Martin (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1479 | 0 |
Runde 6 | W | Jabs,Julian (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1440 | 1 |
Runde 7 | S | Ciomperlik,Alessio Diego (6) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1788 | 0 |
Runde 8 | W | Killus,Anastasios (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1541 | 3.5 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager