SWOB Vereinsmeisterschaft 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1940 | 4 | 4.0 | 10.0 | 10.00 | 4 | |
| 2. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1758 | 4 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | 3 | |
| 3. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1593 | 4 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | 3 | |
| 4. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1735 | 4 | 2.5 | 9.0 | 5.50 | 1 | |
| 5. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1685 | 4 | 2.5 | 8.5 | 5.00 | 1 | |
| 6. | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1531 | 4 | 2.5 | 8.5 | 4.75 | 1 | |
| 7. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1194 | 4 | 2.5 | 8.0 | 5.00 | 1 | |
| 8. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1544 | 4 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | 2 | |
| 9. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 961 | 4 | 2.0 | 9.5 | 4.00 | 2 | |
| 10. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1405 | 4 | 2.0 | 9.5 | 2.75 | 1 | |
| 11. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1367 | 4 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | 2 | |
| 12. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1345 | 4 | 2.0 | 8.0 | 3.50 | 1 | |
| 13. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1478 | 4 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | 1 | |
| 14. | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1322 | 4 | 2.0 | 7.0 | 3.50 | 1 | |
| 15. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1434 | 4 | 1.5 | 9.0 | 2.25 | 1 | |
| 16. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1391 | 4 | 1.5 | 6.5 | 2.50 | 0 | |
| 17. | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1345 | 4 | 1.0 | 7.5 | 1.75 | 0 | |
| 18. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 995 | 4 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | 1 | |
| 19. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1043 | 4 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager