SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | 1910 | 6.0 | 5.010 | 23 | 2039 | 1730 | 6 / 7 | 1936 | 26 | |
2 | Jehl,Pierre | 1885 | 4.0 | 4.620 | 28 | 1744 | 1619 | 4 / 6 | 1870 | -15 | |
3 | Engling,Dirk | 1806 | 4.5 | 4.650 | 26 | 1767 | 1665 | 4½ / 7 | 1802 | -4 | |
4 | Zimmer,Javier Miguel | 1794 | 1.0 | 2.490 | 25 | - | 1497 | 1 / 3 | 1751 | -43 | |
5 | Barutta,Larissa | 1743 | 4.0 | 3.750 | 19 | 1758 | 1633 | 4 / 6 | 1751 | 8 | |
6 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1788 | 6.0 | 4.380 | 14 | 1945 | 1636 | 6 / 7 | 1850 | 62 | |
7 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1741 | 3.0 | 2.850 | 24 | 1742 | 1670 | 3 / 5 | 1745 | 4 | |
8 | Delovan,Mustafa | 1850 | 3.0 | 5.960 | 25 | 1422 | 1472 | 3 / 7 | 1776 | -74 | |
9 | Hufnagel,Markus | 1669 | 4.0 | 3.280 | 23 | 1712 | 1587 | 4 / 6 | 1689 | 20 | |
10 | Wick,Rüdiger | 1593 | 2.5 | 2.940 | 21 | - | 1347 | 2½ / 4 | 1579 | -14 | |
11 | Klamet,Walter | 1580 | 3.5 | 3.310 | 21 | 1564 | 1564 | 3½ / 7 | 1585 | 5 | |
12 | Franzel,Christian | 1493 | 4.0 | 3.680 | 20 | 1479 | 1429 | 4 / 7 | 1502 | 9 | |
13 | Herzog,Martin | 1479 | 4.5 | 3.420 | 20 | 1580 | 1478 | 4½ / 7 | 1511 | 32 | |
14 | Grunwald,Günther | 1444 | 3.0 | 2.310 | 19 | 1555 | 1605 | 3 / 7 | 1465 | 21 | |
15 | Killus,Anastasios | 1378 | 2.0 | 1.750 | 19 | 1454 | 1526 | 2 / 5 | 1386 | 8 | |
16 | Mühlberger,Armin | 1384 | 2.0 | 3.050 | 19 | 1230 | 1355 | 2 / 6 | 1350 | -34 | |
17 | Jabs,Julian | 1440 | 2.0 | 1.920 | 7 | 1479 | 1551 | 2 / 5 | 1445 | 5 | |
18 | Sichelschmidt,Olaf | 1366 | 0.5 | 0.980 | 18 | - | 1520 | ½ / 3 | 1348 | -18 | |
19 | Ciomperlik,Nevio | 1340 | 3.0 | 2.430 | 6 | 1459 | 1509 | 3 / 7 | 1375 | 35 | |
20 | Murgott,Elisabeth | 1048 | 0.0 | 1.390 | 21 | - | 1279 | 0 / 5 | 1005 | -43 | |
21 | Borisov,Daniel | 1152 | 2.0 | 1.450 | 5 | 1269 | 1341 | 2 / 5 | 1196 | 44 | |
22 | Vigraman,Padmanaban | 919 | 1.0 | 0.380 | 5 | - | 1400 | 1 / 4 | 974 | 55 | |
23 | Mohamad,Roni | 886 | 1.0 | 0.480 | 5 | - | 1280 | 1 / 4 | 932 | 46 | |
24 | Jordan,Marek | - | 1.5 | - | - | 1233 | 1425 | 1½ / 6 | 1090 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager