SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | 7 | 6.0 | 33.0 | 27.50 | 5 | |
| 2. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1788 | 7 | 6.0 | 28.5 | 23.00 | 5 | |
| 3. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1743 | 7 | 5.0 | 32.5 | 21.50 | 4 | |
| 4. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | 7 | 5.0 | 24.5 | 14.50 | 5 | |
| 5. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | 7 | 4.5 | 29.0 | 15.25 | 4 | |
| 6. | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1479 | 7 | 4.5 | 24.0 | 12.75 | 4 | |
| 7. | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1885 | 6 | 4.0 | 27.0 | 15.00 | 4 | |
| 8. | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1850 | 8 | 4.0 | 26.5 | 12.25 | 2 | |
| 9. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1493 | 7 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | 4 | |
| 10. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | 7 | 4.0 | 24.5 | 9.75 | 3 | |
| 11. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1580 | 7 | 3.5 | 29.0 | 12.25 | 2 | |
| 12. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1440 | 7 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | 2 | |
| 13. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 7 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | 3 | |
| 14. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1384 | 8 | 3.0 | 24.0 | 4.50 | 3 | |
| 15. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | 7 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | 3 | |
| 16. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1340 | 7 | 3.0 | 20.0 | 5.75 | 2 | |
| 17. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 919 | 7 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | 3 | |
| 18. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1152 | 7 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | 2 | |
| 19. | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 2.5 | 19.5 | 3.00 | 2 | |
| 20. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1593 | 4 | 2.5 | 13.0 | 7.00 | 2 | |
| 21. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | 886 | 7 | 2.0 | 17.5 | 2.75 | 1 | |
| 22. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1048 | 7 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | 2 | |
| 23. | Zimmer,Javier Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1794 | 3 | 1.0 | 10.0 | 3.00 | 1 | |
| 24. | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1366 | 4 | 0.5 | 15.5 | 2.25 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager