SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1910 | |
7. | 2 | 1885 | |
5. | 3 | 1806 | |
23. | 4 | 1794 | |
3. | 5 | 1743 | |
2. | 6 | 1788 | |
4. | 7 | 1741 | |
8. | 8 | 1850 | |
10. | 9 | 1669 | |
20. | 10 | 1593 | |
11. | 11 | 1580 | |
9. | 12 | 1493 | |
6. | 13 | 1479 | |
13. | 14 | 1444 | |
15. | 15 | 1378 | |
14. | 16 | 1384 | |
12. | 17 | 1440 | |
24. | 18 | 1366 | |
16. | 19 | 1340 | |
22. | 20 | 1048 | |
18. | 21 | 1152 | |
17. | 22 | 919 | |
21. | 23 | 886 | |
19. | 24 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 33.0 | 27.50 | 5 |
4.0 | 27.0 | 15.00 | 4 |
4.5 | 29.0 | 15.25 | 4 |
1.0 | 10.0 | 3.00 | 1 |
5.0 | 32.5 | 21.50 | 4 |
6.0 | 28.5 | 23.00 | 5 |
5.0 | 24.5 | 14.50 | 5 |
4.0 | 26.5 | 12.25 | 2 |
4.0 | 24.5 | 9.75 | 3 |
2.5 | 13.0 | 7.00 | 2 |
3.5 | 29.0 | 12.25 | 2 |
4.0 | 24.5 | 11.00 | 4 |
4.5 | 24.0 | 12.75 | 4 |
3.0 | 25.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 24.0 | 4.50 | 3 |
3.0 | 27.5 | 9.50 | 2 |
0.5 | 15.5 | 2.25 | 0 |
3.0 | 20.0 | 5.75 | 2 |
2.0 | 17.5 | 2.00 | 2 |
3.0 | 18.0 | 6.00 | 2 |
3.0 | 20.0 | 5.00 | 3 |
2.0 | 17.5 | 2.75 | 1 |
2.5 | 19.5 | 3.00 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager